過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(土) (第1節) | 10:40 | アプリーレ札幌U-15 | 東雁来公園西 | 0-2 ● |
04/22(土) (第2節) | 09:00 | NORTE札幌FC | 東雁来公園西 | 9-0 ○ |
04/29(土) (第3節) | 10:00 | ジェネラーレ室蘭 | 伊達まなびの里 | 0-4 ● |
05/06(土) (第4節) | 13:50 | プログレッソ十勝 | SSAP人工芝 | 0-2 ● |
05/14(日) (第5節) | 10:50 | SSSジュニアユースセカンド | 盤渓サッカー場 | 2-1 ○ |
05/20(土) (第6節) | 10:00 | 旭川緑が丘中学校 | 東光スポーツ公園 | 3-1 ○ |
06/11(日) (第8節) | 10:00 | フロンティアトルナーレ | 七飯トルナーレ | 4-1 ○ |
06/17(土) (第9節) | 09:30 | クラブフィールズ | 厚別競技場サブ | 2-1 ○ |
07/16(日) (第7節) | 11:45 | 帯北アンビシャス | 中札内交流の杜 | 1-2 ● |
07/22(土) (第10節) | 10:50 | アプリーレ札幌U-15 | 厚別競技場サブ | 0-1 ● |
08/11(金) (第11節) | 10:00 | NORTE札幌FC | 厚別競技場メイン | 10-0 ○ |
09/03(日) (第12節) | 09:00 | ジェネラーレ室蘭 | 野幌総合運動公園 | 4-2 ○ |
09/10(日) (第13節) | 11:45 | プログレッソ十勝 | 中札内交流の杜 | 0-3 ● |
09/16(土) (第14節) | 10:20 | SSSジュニアユースセカンド | SSSホームグラウンド | 5-0 ○ |
09/23(土) (第15節) | 11:20 | 旭川緑が丘中学校 | 東雁来公園西 | 1-0 ○ |
10/07(土) (第16節) | 12:40 | 帯北アンビシャス | 東雁来公園西 | 1-1 △ |
10/14(土) (第17節) | 11:20 | フロンティアトルナーレ | SSAP天然芝 | 4-0 ○ |
10/21(土) (第18節) | 10:40 | クラブフィールズ | 北電グラウンド | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(土) (第1節) | 10:20 | 札幌大谷中 | 東雁来公園東 | 2-1 ○ |
04/29(土) (第2節) | 12:40 | アンフィニ2nd | 札幌ドーム人工芝 | 1-7 ● |
05/03(水) (第3節) | 10:00 | ベアフット | 厚別競技場サブ | 0-2 ● |
05/14(日) (第4節) | 13:50 | フォーザ | 東雁来公園東 | 0-7 ● |
05/20(土) (第5節) | 12:10 | 清田中学校 | SSAP人工芝 | 2-2 △ |
06/03(土) (第6節) | 11:04 | LIV | 厚別競技場サブ | 0-2 ● |
06/10(土) (第7節) | 12:00 | 石狩 | SSAP人工芝 | 0-1 ● |
07/26(水) (第8節) | 13:15 | 札幌大谷中 | 東雁来公園東 | 3-0 ○ |
08/01(火) (第9節) | 11:05 | ベアフット | SSAP天然芝 | 1-2 ● |
08/05(土) (第10節) | 12:10 | フォーザ | 東雁来公園西 | 2-0 ○ |
08/12(土) (第11節) | 09:30 | アンフィニ2nd | 厚別競技場サブ | 2-3 ● |
09/02(土) (第12節) | 08:30 | 清田中学校 | 東雁来公園西 | 0-1 ● |
09/16(土) (第13節) | 09:30 | LIV | 白旗山サッカー場 | 0-4 ● |
09/24(日) (第14節) | 13:15 | 石狩FC | SSAP人工芝 | 0-0 △ |
10/28(土) (入替戦) | 09:00 | 手稲中学校 | 東雁来公園西 | 2-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/16(日) (第1節) | 11:20 | 手稲東中学校 | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
04/23(日) (第2節) | 11:15 | 江別中央中学校 | 札幌ドーム人工芝 | 1-2 ● |
04/30(日) (第3節) | 12:45 | 札苗北中学校 | 東雁来公園西 | 0-2 ● |
05/04(木) (第4節) | 09:00 | フォルテ | 厚別競技場メイン | 0-2 ● |
05/06(土) (第5節) | 13:15 | コンサドーレ2nd | SSAP人工芝 | 0-1 ● |
06/03(土) (第6節) | 10:55 | CASCAVEL | 厚別競技場メイン | 3-2 ○ |
06/04(日) (第7節) | 12:45 | 琴似中学校 | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
07/27(木) (第9節) | 11:50 | 手稲東中学校 | 東雁来公園東 | 3-1 ○ |
08/01(火) (第8節) | 10:25 | 江別中央中学校 | SSAP人工芝 | 3-2 ○ |
08/11(金) (第10節) | 10:40 | フォルテ | SSAP天然芝 | 1-0 ○ |
08/12(土) (第11節) | 09:30 | 札苗北中学校 | 円山総合運動場 | 3-4 ● |
09/02(土) (第12節) | 12:10 | コンサドーレ2nd | 東雁来公園西 | 0-1 ● |
09/23(土) (第13節) | 15:10 | CASCAVEL | 円山総合運動場 | 2-2 △ |
09/30(土) (第14節) | 10:55 | 琴似中学校 | 厚別競技場サブ | 4-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/23(日) (第1節) | 10:20 | 陵陽中学校 | 清田中学校 | 2-0 ○ |
04/29(土) (第2節) | 11:40 | 南が丘中学校 | 真駒内中学校 | 5-0 ○ |
05/06(土) (第3節) | 09:00 | 真駒内曙中学校 | 真駒内中学校 | 4-0 ○ |
05/21(日) (第4節) | 09:00 | 中の島中学校 | 常盤中学校 | 6-1 ○ |
05/28(日) (第5節) | 10:20 | 平岡緑中学校 | 清田中学校 | 1-3 ● |
06/03(土) (第6節) | 11:10 | 澄川中学校 | 羊丘中学校 | 2-2 △ |
06/11(日) (第7節) | 09:00 | 西岡北中学校 | 清田中学校 | 5-0 ○ |
07/23(日) (第8節) | 09:00 | 清田中学校 | 清田中学校 | 8-0 ○ |
08/18(金) (第1節) | 09:00 | 藻岩中学校 | 清田中学校 | 10-0 ○ |
08/22(火) (第2節) | 09:00 | リベルタ1st | 南が丘中学校 | 0-3 ● |
08/26(土) (第3節) | 09:00 | 南が丘・真駒内曙中学校 | 真駒内中学校 | 7-0 ○ |
09/03(日) (第4節) | 10:20 | 陵陽中学校 | 陵陽中学校 | 9-0 ○ |
09/10(日) (第5節) | 09:00 | 清田中学校 | 清田中学校 | 17-0 ○ |
09/17(日) (第6節) | 10:20 | Realizzare | 清田中学校 | 1-0 ○ |
09/24(日) (第7節) | 11:40 | FIBRA | 清田中学校 | 4-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/24(土) (2回戦) | 11:10 | バーモス恵庭 | 夕張平和運動公園陸上競技場 | 1-0 ○ |
06/25(日) (3回戦) | 11:10 | LIVFC | 夕張平和運動公園第一球技場 | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
11/03(金) | 14:30 | AGGRE | 常盤中学校 | 3-4 ● |
11/03(金) | 15:45 | 常盤 | 常盤中学校 | 10-0 ○ |
11/03(金) | 16:30 | L-WAVE (B) | 常盤中学校 | 5-1 ○ (予選1位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
11/11(土) | 14:00 | LIV(B) | 常盤中学校 | 2-2 △ |
11/11(土) | 15:10 | アプリーレ | 常盤中学校 | 9-1 ○ (予選1位(PK敗退)) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/07(日) | 14:30 | 厚別北A | 藤野中学校 | 7-0 ○ |
01/07(日) | 15:15 | 元町 | 藤野中学校 | 4-0 ○ |
01/07(日) | 17:00 | 藤野 | 藤野中学校 | 7-1 ○ (予選1位) |
01/13(土) (決勝T) | 15:20 | フォーザ | 藤野中学校 | 5-1 ○ |
01/13(土) (決勝T代表決定戦) | 16:50 | SSS | 藤野中学校 | 0-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(土) (第1節) | 09:30 | アプリーレ札幌 | 東雁来公園西 | 4-2 ○ |
04/22(土) (第2節) | 12:10 | NORTE札幌FC | 東雁来公園西 | 2-3 ● |
04/29(土) (第3節) | 11:30 | ジェネラーレ室蘭 | 伊達まなびの里 | 2-3 ● |
05/06(土) (第4節) | 10:50 | プログレッソ十勝 | 東雁来公園西 | 3-1 ○ |
05/20(土) (第6節) | 11:45 | 旭川緑が丘中学校 | 東光スポーツ公園 | 14-0 ○ |
06/11(日) (第7節) | 12:30 | フロンティアトルナーレ | 七飯トルナーレ | 6-0 ○ |
06/17(土) (第8節) | 10:20 | クラブフィールズ | 北電グラウンド | 0-1 ● |
07/16(日) (第5節) | 14:45 | 帯北アンビシャス | 中札内交流の杜 | 1-2 ● |
07/22(土) (第9節) | 09:30 | アプリーレ札幌 | 厚別競技場サブ | 4-0 ○ |
08/11(金) (第10節) | 10:00 | NORTE札幌FC | 厚別競技場サブ | 1-0 ○ |
09/02(土) (第11節) | 10:00 | ジェネラーレ室蘭 | 厚別競技場サブ | 1-4 ● |
09/10(日) (第12節) | 14:45 | プログレッソ十勝 | 中札内交流の杜 | 2-2 △ |
09/23(土) (第13節) | 10:00 | 旭川緑が丘中学校 | 東雁来公園西 | 2-0 ○ |
10/07(土) (第14節) | 10:00 | 帯北アンビシャス | 東雁来公園西 | 1-1 △ |
10/14(土) (第15節) | 10:00 | フロンティアトルナーレ | SSAP天然芝 | 2-1 ○ |
10/21(土) (第16節) | 09:00 | クラブフィールズ | 北電グラウンド | 4-2 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/29(土) | 09:00 | FC KITAGO PIVO | 元町小学校 | 1-0 ○ |
04/29(土) | 11:40 | JSNサッカークラブ レッド | 元町小学校 | 0-2 ● |
05/06(土) | 09:40 | 三里塚中央JFC | 三里塚小学校 | 1-2 ● |
05/06(土) | 11:40 | 西園 | 三里塚小学校 | 0-1 ● |
06/17(土) | 12:20 | 元町FC | 北郷小学校 | 0-1 ● |
06/17(土) | 15:00 | 札幌藻南FC | 北郷小学校 | 1-0 ○ |
07/08(土) | 13:40 | フォーザSC | 東雁来公園グランド | 0-2 ● |
07/08(土) | 15:00 | FC KITAGO PIVO | 東雁来公園グランド | 2-1 ○ |
07/15(土) | 09:40 | JSNサッカークラブ レッド | フォーザグランド | 2-3 ● |
07/15(土) | 11:40 | 西園 | フォーザグランド | 1-5 ● |
08/19(土) | 13:00 | 三里塚中央JFC | 三里塚小学校 | 1-1 △ |
08/19(土) | 14:20 | 札幌藻南FC | 三里塚小学校 | 0-3 ● |
09/02(土) | 09:00 | フォーザSC | 元町小学校 | 1-4 ● |
09/02(土) | 11:40 | 元町FC | 元町小学校 | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/14(日) | 08:45 | 伏古北 | 手稲東小学校 | 2-3 ● |
05/14(日) | 11:05 | 北園・美香保 | 手稲東小学校 | 3-1 ○ (2位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/01(土) | 11:30 | 元町FC | 東雁来東A | 2-1 ○ |
07/01(土) | 14:50 | 宮の森SC | 東雁来東A | 2-0 ○ |
07/02(日) | 11:40 | 琴似中央サッカー少年団 | 江別美原B | 3-0 ○ |
07/02(日) | 14:00 | 北海道コンサドーレ札幌U-12D | 江別美原B | 0-3 ● (ブロック2位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/10(日) | 11:40 | リベルタ豊平 | 江別美原 | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/14(土) | 10:40 | 北海道コンサドーレ札幌A | 雁来西B | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/07(土) | 10:10 | One Eight FC | 西宮の沢小学校 | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
12/16(土) | 11:05 | 西園B | 平和小学校 | 5-0 ○ |
12/16(土) | 12:10 | 西野第二B | 平和小学校 | 4-1 ○ |
01/20(土) | 10:55 | Safilva三角山 | 花川南コミュニティセンター | 2-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/20(日) | 09:00 | YFC | 江別美原サッカー場 | 5-0 ○ |
08/26(土) | 09:00 | 山の手 | 江別美原サッカー場 | 2-0 ○ |
08/26(土) | 11:40 | 平岡南 | 江別美原サッカー場 | 1-1 ○ (PK : 3-2) |
08/27(日) | 09:00 | 札幌藻南FC | 江別美原サッカー場 | 2-0 ○ (ブロック1位(全道進出)) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/16(土) (予選Dブロック) | 11:25 | 滝川明苑ジュニアフットボールクラブA | 東雁来公園西(B) | 0-3 ● |
09/16(土) (予選Dブロック) | 14:45 | 和光フットボールクラブ | 東雁来公園西(B) | 1-1 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/18(日) | 11:30 | Kitagoクラッキス | コンサドーレ雁来G(B) | 2-0 ○ |
06/18(日) | 13:50 | 石狩FCレッド | コンサドーレ雁来G(B) | 4-0 ○ (1位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/18(日) | 13:00 | 菊水 | 石狩スポーツ広場G(B) | 0-3 ● |
06/18(日) | 15:20 | 元町FC | 石狩スポーツ広場G(B) | 2-1 ○ (2位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/25(日) | 09:40 | コンサドーレB | コンサドーレ雁来G | 1-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/24(日) | 11:20 | 札幌澄川JFC | 花川南B | 4-0 ○ |
09/24(日) | 13:20 | LIV.FC | 花川南A | 0-2 ● |
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4