過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/29(土) (第1節) | 10:00 | ASC北海道U-15 | 苫小牧緑ヶ丘公園 | 6-1 ○ |
09/05(土) (第2節) | 09:30 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 白旗山競技場A | 1-0 ○ |
09/12(土) (第3節) | 10:10 | SSSジュニアユース | SSSジュニアホーム | 1-2 ● |
09/20(日) (第4節) | 10:00 | スプレッドイーグルFC函館U-15 | 函館フットボールパーク天然B | 0-2 ● |
09/26(土) (第5節) | 09:30 | アンフィニMAKI.FC | 東雁来公園東 | 3-1 ○ |
10/03(土) (第6節) | 09:30 | FC DENOVA札幌 | 東雁来公園東 | 3-0 ○ |
10/10(土) (第7節) | 09:30 | アプリーレ札幌U-15 | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
10/18(日) (第8節) | 09:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | コンサドーレ札幌ホーム | 1-1 △ |
10/25(日) (第9節) | 09:30 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 東雁来公園東 | 2-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/09(日) | 14:15 | 元町中 | 東雁来公園東 | 5-0 ○ |
08/10(月) | 09:15 | 江別中央中 | 東雁来公園東 | 1-1 △ |
08/22(土) | 09:30 | CASCAVEL | 厚別競技場サブ | 5-1 ○ |
08/29(土) | 10:00 | 真栄中 | 円山総合運動場 | 6-0 ○ |
09/05(土) | 08:30 | フィールズ2nd | SSAP人工芝 | 3-2 ○ |
09/12(土) | 11:25 | アプリーレ2nd | 円山総合運動場 | 2-0 ○ |
10/24(土) | 16:15 | HKD | SSAP人工芝 | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/02(日) | 09:30 | フォルテ | 夕張第2 | 4-0 ○ |
08/23(日) | 17:45 | アプリーレ札幌 | 札幌大谷高校G | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/09(日) | 09:00 | 澄川・藻岩中 | 羊丘中学校 | 3-0 ○ |
08/22(土) | 09:00 | 平岡中央 | 平岡中央中学校 | 8-1 ○ |
09/13(日) | 09:00 | 真駒内中 | 羊丘中学校 | 4-0 ○ |
10/17(土) | 09:00 | CASCAVEL | 藻岩中学校 | 4-0 ○ |
10/18(日) | 15:20 | 羊丘中 | 羊丘中学校 | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/08(土) | 14:00 | 常盤中 | 東月寒中学校 | 3-0 ○ |
08/22(土) | 10:20 | 陵陽中 | 陵陽中学校 | 6-1 ○ |
09/13(日) | 11:40 | DENOVA 3rd | 月寒中学校 | 1-4 ● |
10/18(日) | 09:00 | One札幌 | 清田中学校 | 1-2 ● |
10/24(土) | 09:30 | 東月寒中 | 東月寒中学校 | 27-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/29(土) | 11:45 | ASC北海道U-15 | 苫小牧緑が丘 | 7-0 ○ |
09/05(土) | 11:30 | 北海道コンサドーレ室蘭U-15 | 白旗山球技場B | 2-2 △ |
09/12(土) | 09:00 | SSSジュニアユース | SSSホーム | 1-4 ● |
09/20(日) | 12:00 | スプレッドイーグルFC函館U-15 | 函館FP天然芝 | 3-1 ○ |
09/26(土) | 11:15 | アンフィニMAKI.FC | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
10/03(土) | 11:15 | FC DENOVA札幌 | 東雁来公園東 | 2-1 ○ |
10/10(土) | 11:15 | アプリーレ札幌U-15 | 東雁来公園東 | 6-0 ○ |
10/18(日) | 11:30 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | コンサドーレホーム | 1-3 ● |
10/25(日) | 11:15 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 東雁来公園東 | 0-0 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/01(土) (第1節) | 16:20 | JSN | コンサドーレグラウンドB | 1-3 ● |
08/01(土) (第2節) | 18:00 | AGGRE | コンサドーレグラウンドB | 1-2 ● |
08/08(土) (第3節) | 09:30 | SSSコラソン | コンサドーレグラウンドB | 5-1 ○ |
08/08(土) (第4節) | 11:10 | FC DENOVA | コンサドーレグラウンドB | 0-3 ● |
09/22(火) (第5節) | 10:05 | 北海道コンサドーレ | コンサドーレグラウンドA | 1-1 △ |
09/22(火) (第6節) | 12:10 | 上江別 | コンサドーレグラウンドA | 0-2 ● |
10/03(土) (第7節) | 09:00 | スポルディング | コンサドーレグラウンドA | 1-2 ● |
10/03(土) (第8節) | 11:10 | JSN | コンサドーレグラウンドB | 0-0 △ |
10/31(土) (第9節) | 10:05 | AGGRE | コンサドーレグラウンドA | 1-0 ○ |
10/31(土) (第10節) | 12:10 | SSSコラソン | コンサドーレグラウンドA | 1-2 ● |
11/01(日) (第11節) | 10:05 | FC DENOVA | コンサドーレグラウンドA | 1-1 △ |
11/01(日) (第12節) | 12:10 | 北海道コンサドーレ | コンサドーレグラウンドA | 1-1 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/01(土) (第1節) | 09:50 | FC北野ステラボラーレ | 東雁来西グラウンドA | 2-0 ○ |
08/01(土) (第2節) | 11:30 | 上野幌西 | 東雁来西グラウンド | 2-0 ○ |
08/09(日) (第3節) | 09:20 | 手稲鉄北サッカースポーツ少年団 | 駒岡サッカー場 | 0-1 ● |
08/09(日) (第4節) | 10:40 | 上白石 | 駒岡サッカー場 | 2-0 ○ |
09/12(土) (第5節) | 08:30 | 厚別AA | 駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
09/12(土) (第6節) | 11:30 | 蹴道U-12 | 駒岡サッカー場 | 3-1 ○ |
09/22(火) (第7節) | 15:30 | Sabio FC | 駒岡サッカー場 | 1-0 ○ |
09/22(火) (第8節) | 17:40 | 北野ステラポラーレ | 駒岡サッカー場 | 6-0 ○ |
10/11(日) | 10:20 | 上野幌西 | ノホロの丘小学校 | 1-0 ○ |
10/11(日) | 11:40 | 手稲鉄北 | ノホロの丘小学校 | 0-0 △ |
10/31(土) | 14:50 | 上白石 | 駒岡サッカー場 | 3-1 ○ |
10/31(土) | 17:00 | 厚別AA | 駒岡サッカー場 | 7-0 ○ |
11/03(火) | 09:00 | 蹴道U-12 | 駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
11/03(火) | 12:00 | Sabio FC | 駒岡サッカー場 | 2-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/06(日) | 10:20 | 札幌中央・美 | 東雁来公園サッカー場・東Aコート | 1-0 ○ |
09/06(日) | 13:10 | DENOVA U-12 | 東雁来公園サッカー場・東Aコート | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/17(土) | 13:20 | JSN | 駒岡サッカー場 | 0-1 ● |
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4