過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/14(日) | 10:00 | スプレッドイーグルFC函館 | 北斗運動公園サッカー場 | 1-0 ○ |
04/29(月) | 14:00 | SSSジュニアユース | SSSグラウンド | 3-3 △ |
05/05(日) | 09:30 | 札幌大谷中学校 | ストリームSFP | 2-2 △ |
05/12(日) | 09:30 | アンフィニ札幌 | ストリームSFP | 0-1 ● |
05/18(土) | 09:30 | コンサドーレ札幌 | 東雁来コンサドーレG | 2-2 △ |
06/02(日) | 09:30 | DOHTO Jrユース | ストリームSFP | 3-2 ○ |
06/09(日) | 11:00 | コンサドーレ室蘭 | リーフラスFP | 3-1 ○ |
07/14(日) | 10:00 | コンサドーレ旭川 | ストリームSFP | 3-1 ○ |
07/20(土) | 09:30 | アプリーレ札幌 | 白旗山競技場B | 2-1 ○ |
09/01(日) | 09:30 | SSSジュニアユース | ストリームSFP | 3-3 △ |
09/07(土) | 13:30 | 札幌大谷中学校 | 札幌大谷中学校G | 0-3 ● |
09/08(日) | 11:00 | スプレッド・イーグルFC函館 | ストリームSFP | 5-0 ○ |
09/15(日) | 13:30 | アンフィニ札幌 | ばんけいサッカー場 | 2-1 ○ |
09/29(日) | 09:30 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP | 2-7 ● |
10/06(日) | 12:00 | DOHTO Jrユース | 文教大附属高校G | 5-0 ○ |
10/13(日) | 09:30 | コンサドーレ室蘭 | ストリームSFP | 6-1 ○ |
10/19(土) | 10:00 | コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 5-1 ○ |
10/27(日) | 09:30 | アプリーレ札幌 | ストリームSFP | 4-0 ○ (第3位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/27(土) | 12:40 | 石狩FC | 東雁来公園・東 | 4-1 ○ |
05/06(月) | 09:00 | SSSサクセス | SSAP人工芝 | 1-1 △ |
05/19(日) | 13:30 | HKD FC | ストリームSFP | 2-2 △ |
06/02(日) | 13:30 | ベアフット北海道 | ストリームSFP | 5-0 ○ |
06/15(土) | 10:00 | SSS 2nd | 白旗山競技場・B | 0-2 ● |
07/26(金) | 15:00 | クラブフィールズ2nd | 東雁来公園・東 | 6-2 ○ |
08/05(月) | 09:00 | LIV FC | SSAP人工芝 | 6-2 ○ |
08/24(土) | 15:10 | 石狩FC | 円山総合運動場 | 2-1 ○ |
09/01(日) | 13:30 | SSSサクセス | ストリームSFP | 1-0 ○ |
09/14(土) | 19:10 | SSS 2nd | 東雁来公園・西 | 1-3 ● |
09/23(月) | 09:00 | ベアフット北海道 | ストリームSFP | 1-1 △ |
09/29(日) | 13:00 | クラブフィールズ2nd | ストリームSFP | 3-0 ○ |
10/06(日) | 13:00 | HKD FC | ストリームSFP | 1-6 ● |
10/14(月) | 09:00 | LIV FC | ストリームSFP | 1-2 ● (第3位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/18(土) | 09:00 | BTOP | 東月寒中学校 | 2-0 ○ |
05/25(土) | 10:20 | FCフォルテ 2nd | 真栄中学校 | 0-0 △ |
06/09(日) | 09:00 | 平岡中 | 東月寒中学校 | 3-1 ○ |
06/15(土) | 10:20 | DENOVA 3rd | 東月寒中学校 | 2-2 △ |
07/21(日) | 09:00 | 東月寒中 | 東月寒中学校 | 5-0 ○ |
09/07(土) | 10:20 | 澄川・陵陽・西岡 | 陵陽中学校 | 2-0 ○ |
09/08(日) | 10:20 | 真駒内中 | 陵陽中学校 | 6-0 ○ |
09/14(土) | 09:00 | 八条中 | 陵陽中学校 | 5-0 ○ |
09/15(日) | 10:20 | 藤野・常盤 | 陵陽中学校 | 5-0 ○ (第1位 ブロックカブス2部昇格) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/19(日) | 09:00 | 真栄中 | 真栄中学校 | 2-3 ● |
05/25(土) | 10:20 | 清田中 | 清田中学校 | 3-1 ○ |
06/09(日) | 11:40 | 中の島中 | 東月寒中学校 | 8-0 ○ |
06/15(土) | 09:00 | Realizzare | 清田中学校 | 3-1 ○ |
07/27(土) | 10:20 | BTOP 2nd | 真栄中学校 | 3-0 ○ |
08/25(日) | 09:00 | CASCAVEL 2nd | 東月寒中学校 | 8-0 ○ |
09/07(土) | 12:00 | FIBRA 2nd | 清田中学校 | 3-2 ○ |
09/14(土) | 10:20 | フォルテ 3rd | 清田中学校 | 2-2 △ (第2位 地区カブス1部昇格) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/22(土) | 11:10 | ASC北海道 | 夕張・第一競技場 | 3-1 ○ |
06/23(日) | 10:00 | コンサドーレ旭川 | 夕張・第一競技場 | 1-2 ● |
06/29(土) (インターシティーカップ代表決定戦) | 10:00 | スプレッド・イーグルFC函館 | 夕張・多目的競技場 | 3-2 ○ (インターシティカップ(山梨)出場決定) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/09(金) | 09:00 | モンテディオ村山 | EF面 | 2-2 △ |
08/09(金) | 13:00 | 湘南ベルマーレ | メイン | 1-2 ● |
08/10(土) | 08:30 | 坂井P丸岡 | AB面 | 3-0 ○ |
08/10(土) | 14:30 | 前橋ジュニア | EF面 | 0-1 ● |
08/11(日) (4位リーグ) | 09:00 | DOHTO | EF面 | 7-3 ○ |
08/12(月) (4位リーグ) | 08:00 | SSS | CD面 | 0-3 ● |
08/12(月) (4位リーグ) | 09:00 | コンサドーレ旭川 | CD面 | 3-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/21(土) | 09:30 | 厚別南中学校 | 円山陸上競技場 | 11-0 ○ |
09/23(月) | 10:00 | Rugart FC | 江別三原サッカー場 | 0-1 ● |
09/28(土) (3位決定戦) | 09:30 | FCフォルテ 2nd | 東雁来公園サッカー場・東 | 1-2 ● (第4位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/14(日) | 12:00 | スプレッド・イーグルFC函館 | 北斗運動公園サッカー場 | 4-0 ○ |
04/29(月) | 12:40 | SSSジュニアユース | SSSグラウンド | 1-4 ● |
05/05(日) | 11:30 | 札幌大谷中学校 | ストリームSFP | 3-1 ○ |
05/11(土) | 10:50 | アンフィニ札幌 | ストリームSFP | 1-2 ● |
05/18(土) | 11:30 | コンサドーレ札幌 | 東雁来コンサドーレG | 5-1 ○ |
06/02(日) | 11:30 | DOHTO Jrユース | ストリームSFP | 4-0 ○ |
06/09(日) | 13:00 | コンサドーレ室蘭 | リーフラスFP | 5-4 ○ |
07/14(日) | 12:00 | コンサドーレ旭川 | ストリームSFP | 4-0 ○ |
07/20(土) | 11:30 | アプリーレ札幌 | 白旗山競技場B | 5-1 ○ |
09/01(日) | 11:15 | SSSジュニアユース | ストリームSFP | 4-3 ○ |
09/07(土) | 15:30 | 札幌大谷中学校 | 札幌大谷中学校G | 4-1 ○ |
09/08(日) | 09:30 | スプレッドイーグルFC函館 | ストリームSFP | 4-1 ○ |
09/14(土) | 10:30 | アンフィニ札幌 | ばんけいサッカー場 | 2-4 ● |
09/29(日) | 11:20 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP | 0-3 ● |
10/06(日) | 14:00 | DOHTO Jrユース | 文教大附属高校G | 2-0 ○ |
10/13(日) | 11:30 | コンサドーレ室蘭 | ストリームSFP | 3-1 ○ |
10/17(木) | 12:00 | コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 7-0 ○ |
10/27(日) | 11:30 | アプリーレ札幌 | ストリームSFP | 8-0 ○ (第2位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/30(日) | 11:40 | B.N FC | ストリームSFP | 12-1 ○ |
07/06(土) | 12:30 | DOHTO Jrユース | 屯田西公園 | 3-0 ○ |
07/07(日) | 12:00 | One eight | ストリームSFP | 7-0 ○ |
07/27(土) | 13:30 | FC DENOVA | 札幌ドーム人工芝 | 4-1 ○ |
08/25(日) | 12:15 | AVENDA FC | ストリームSFP | 1-2 ● |
09/16(月) | 10:00 | HKD FC | ストリームSFP | 4-3 ○ |
09/21(土) | 13:15 | アプリーレ札幌 | ストリームSFP | 2-0 ○ |
10/12(土) | 12:00 | ASC北海道 | ストリームSFP | 5-1 ○ |
10/26(土) | 10:30 | 帯北FC | ストリームSFP | 1-0 ○ (全国大会出場決定) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/29(月) | 09:00 | SSS | 東雁来コンサG(A) | 8-2 ○ |
04/29(月) | 10:40 | HKD | 東雁来コンサG(A) | 2-0 ○ |
05/11(土) | 14:50 | ONE EIGHT | ストリームSFP(B) | 0-0 △ |
05/11(土) | 16:30 | ベアフット北海道 | ストリームSFP(B) | 4-1 ○ |
05/19(日) | 08:30 | Rugart FC | SSSスポーツG | 5-0 ○ |
05/19(日) | 10:10 | FC KITAGO | SSSスポーツG | 0-1 ● |
07/06(土) | 09:00 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP(B) | 0-4 ● |
07/06(土) | 10:40 | ベアフット北海道 | ストリームSFP(B) | 3-0 ○ |
07/20(土) | 08:30 | FC DENOVA | SSSスポーツG | 0-3 ● |
07/20(土) | 10:10 | Rugart FC | SSSスポーツG | 4-3 ○ |
09/21(土) | 09:50 | ONE EIGHT | 東雁来コンサG(B) | 6-0 ○ |
09/21(土) | 11:30 | コンサドーレ札幌 | 東雁来コンサG(A) | 0-10 ● |
10/26(土) | 09:50 | FC DENOVA | 東雁来コンサG(B) | 4-1 ○ |
10/26(土) | 11:30 | HKD | 東雁来コンサG(A) | 1-2 ● |
11/02(土) | 09:20 | FC KITAGO | 東雁来公園西・A | 4-0 ○ |
11/02(土) | 11:00 | SSS | 東雁来公園西・A | 0-1 ● (第4位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/28(日) | 09:00 | 札幌中央FC | 札幌中央FF | 11-0 ○ |
04/28(日) | 12:00 | 花川南イレブン | 札幌中央FF | 5-1 ○ |
05/06(月) | 09:00 | WEST SHIROISHI | SJ駒岡サッカー場 | 1-0 ○ |
05/06(月) | 11:00 | 札苗緑 | SJ駒岡サッカー場 | 1-1 △ |
05/19(日) | 09:00 | 琴似 | SJ駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
05/19(日) | 11:00 | ベアフットRED | SJ駒岡サッカー場 | 6-0 ○ |
07/06(土) | 14:00 | 澄川JFC | 札幌中央FF | 10-0 ○ |
07/06(土) | 15:00 | 札幌中央FC | 札幌中央FF | 10-1 ○ |
08/24(土) | 10:00 | 花川南イレブン | 札幌中央FF | 4-1 ○ |
08/24(土) | 12:00 | WEST SHIROISHI | 札幌中央FF | 0-1 ● |
09/21(土) | 09:00 | 札苗緑 | 札幌中央FF | 1-1 △ |
09/21(土) | 12:00 | 琴似 | 札幌中央FF | 9-0 ○ |
10/05(土) | 14:00 | ベアフットRED | 札幌中央FF | 3-0 ○ |
10/05(土) | 16:15 | 札幌澄川JFC | 札幌中央FF | 7-0 ○ |
10/26(土) | 15:20 | 札苗緑 | SJ駒岡サッカー場 | 0-2 ● |
10/26(土) | 16:10 | 花川南イレブン | SJ駒岡サッカー場 | 2-1 ○ |
11/10(日) (2部3部入れ替え戦) | 11:40 | TIPSブルー | SSAP人工芝・B | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/08(土) | 11:30 | VITA FC | 札幌市厚別区体育館 | 2-2 △ |
06/08(土) | 14:00 | プレイフル函館ジュニア | 札幌市厚別区体育館 | 2-7 ● |
06/08(土) | 15:30 | 三笠FC | 札幌市厚別区体育館 | 3-7 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/23(日) (札幌ジュニアパープル) | 12:00 | 菊水 | SJ駒岡サッカー場 | 1-1 ○ (PK : 4-3) |
06/29(土) (札幌ジュニアパープル) | 12:00 | 真駒内南 | SJ駒岡サッカー場 | 5-0 ○ |
06/30(日) (札幌ジュニアパープル) | 08:00 | SSS | SSS G (A) | 2-9 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/29(土) (札幌ジュニアFC) | 08:00 | 発寒 | SJ駒岡サッカー場 | 15-0 ○ |
06/30(日) (札幌ジュニアFC) | 08:00 | KE・クラブフィールズ | SJ駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
06/30(日) (札幌ジュニアFC) | 12:00 | アスルクラロ | SJ駒岡サッカー場 | 3-1 ○ (全道大会出場決定) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/27(土) | 14:00 | しんとくサッカースポーツ少年団 | TOMASEIフットボールフィールド(緑ヶ丘公園サッカー場)ピッチ4 | 5-1 ○ |
07/27(土) | 16:00 | N-JSC滝川 | TOMASEIフットボールフィールド(緑ヶ丘公園サッカー場)ピッチ3 | 4-0 ○ |
07/28(日) | 12:00 | 北海道コンサドーレ室蘭 | TOMASEIフットボールフィールド(緑ヶ丘公園サッカー場)ピッチ4 | 2-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/23(月) | 13:40 | 道コンサBLACK | 東雁来公園・西A2 | 1-1 ○ (PK : 2-0) |
09/23(月) | 16:00 | SSS札幌 | 東雁来公園・西B4 | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/06(日) | 11:00 | AGGRE A | 東雁来サッカー場(西A) | 18-0 ○ |
10/12(土) | 14:00 | KE・クラブフィールズ | 東雁来サッカー場(西A) | 1-1 ○ (PK : 2-1) |
10/14(月) (準決勝) | 11:00 | HKD FC | SSAP人工芝A | 3-1 ○ |
10/14(月) (決勝) | 14:00 | スポルティング | SSAP人工芝A | 3-0 ○ (優勝) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/13(日) | 09:00 | ジュントス | 東雁来公園・西A | 6-0 ○ |
10/13(日) | 10:40 | KE・クラブフィールズ | 東雁来公園・西A | 1-1 ○ (PK : 3-1) |
10/20(日) | 14:00 | SSS | SSAP人工芝A | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
11/30(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 10:20 | DENOVA2005 | 白石区体育館・A | 6-8 ● |
11/30(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 12:50 | 上白石 | 白石区体育館・A | 5-10 ● |
11/30(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 15:20 | SSSサクセス | 白石区体育館・A | 1-9 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
11/30(土) (札幌ジュニアFC) | 11:10 | 西園・福井野 | 白石区体育館・A | 7-2 ○ |
11/30(土) (札幌ジュニアFC) | 13:40 | FIbra FC arte | 白石区体育館・A | 15-0 ○ |
11/30(土) (札幌ジュニアFC) | 16:10 | LIV FC 2nd | 白石区体育館・A | 7-2 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/10(土) | 08:45 | KEクラブフィールズホープ | SJ駒岡サッカー場 | 10-0 ○ |
08/17(土) | 08:45 | スポルティングFC | SJ駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
08/18(日) | 13:05 | FC DENOVA | 東雁来公園・東 | 3-1 ○ |
08/18(日) | 14:25 | 真栄FC U-12 | 東雁来公園・東 | 2-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/14(土) | 11:30 | AVENDA FC U12 | 東雁来公園・東 | 1-0 ○ |
09/14(土) | 13:40 | 名寄ピヤシリサッカースポーツ少年団 | 東雁来公園・東 | 4-0 ○ |
09/15(日) | 09:00 | Arearea FC U-12 | 東雁来公園・東 | 2-1 ○ (予選リーグ1位突破) |
09/15(日) (決勝トーナメント) | 11:50 | 石狩FCレッド | SSAP人工芝・B | 0-0 ○ (PK : 9-8) |
09/16(月) (決勝トーナメント) | 09:30 | 北海道コンサドーレ札幌 | SSAP人工芝 | 0-1 ● (全道ベスト4) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/15(土) (札幌ジュニアパープル) | 11:00 | 琴似中央・八軒 | 石狩スポーツ広場A | 2-0 ○ |
06/15(土) (札幌ジュニアパープル) | 13:00 | Kitagoアズベルデ | 石狩スポーツ広場A | 1-0 ○ |
06/15(土) (札幌ジュニアパープル) | 14:30 | ジュントスRED | 石狩スポーツ広場A | 1-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/15(土) (札幌ジュニアFC) | 09:30 | スポルティングイエロー | SSAP人工芝B | 2-0 ○ |
06/15(土) (札幌ジュニアFC) | 12:00 | SSSサクセスSol | SSAP人工芝B | 3-1 ○ |
06/15(土) (札幌ジュニアFC) | 14:00 | 札苗緑 | SSAP人工芝B | 7-0 ○ |
06/22(土) (札幌ジュニアFC) | 16:00 | 月寒 | 東雁来公園東(A) | 2-0 ○ |
06/22(土) (札幌ジュニアFC) | 17:00 | 白石F倶楽部 | 東雁来公園東(B) | 3-0 ○ (全道大会出場決定) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/13(土) | 11:50 | プレイフル函館ジュニア | 岩内運動公園サッカー場・B | 0-0 △ |
07/13(土) | 13:50 | Arearea FC U-12 | 岩内運動公園サッカー場・A | 1-0 ○ |
07/14(日) | 13:00 | コンサドーレ室蘭 | 岩内運動公園サッカー場・B | 1-2 ● |
2024年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部(3位)/
札幌地区カブスDグループ 1部(1位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (2位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2024 1部Aブロック(4位) 3部Gブロック(2位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道出場
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4