過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/25(日) (第10節) | 13:15 | アンフィニMAKI | 東雁来公園西 | 1-1 △ |
08/29(日) (第11節) | 10:10 | SSSジュニアユース | SSSホーム | 1-5 ● |
09/04(土) (第12節(延期)) | 09:30 | 道コンサドーレ旭川 | 東雁来公園東 |   -       |
09/12(日) (第13節(延期)) | 10:00 | ASC北海道 | 苫小牧緑ヶ丘 |   -       |
09/19(日) (第14節(延期)) | 09:30 | スプレッド・イーグル | 東雁来公園東 |   -       |
10/02(土) (第15節(中止)) | 13:15 | 道コンサドーレ室蘭 | 東雁来公園東 |   -       |
10/10(日) (第16節) | 09:30 | 道コンサドーレ札幌 | コンサドーレ札幌ホーム | 1-5 ● |
10/16(土) (第17節) | 09:30 | アプリーレ札幌 | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
10/23(土) (第18節) | 09:30 | FC DENOVA | 東雁来公園西 | 1-1 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/23(金) | 18:15 | フィールズ2nd | SSAP人工芝 | 0-2 ● |
08/01(日) | 09:15 | 真栄中 | 東雁来公園西 | 10-1 ○ |
08/19(木) | 12:10 | アプリーレ2nd | 東雁来公園東 | 1-0 ○ |
09/19(日) ((延期)) | 14:40 | 江別中央中 | 東雁来公園東 |   -       |
10/02(土) | 13:20 | HKD | 札幌ドーム | 5-0 ○ |
10/09(土) ((延期)) | 14:05 | CASCAVEL | SSAP人工芝 | 1-2 ● |
10/23(土) | 09:00 | 元町中 | 東雁来公園東 | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/22(木) | 10:15 | 羊丘中 | 羊丘中 | 1-1 △ |
07/24(土) | 10:15 | 中の島中 | 中の島中 | 5-2 ○ |
08/07(土) | 10:15 | FIBRA | 西岡中 | 0-1 ● |
08/22(日) | 10:15 | 清田中 | 清田中 | 2-0 ○ |
10/17(日) | 11:30 | DENOVA 3rd | 陵陽中 | 5-0 ○ |
10/24(日) | 10:15 | 陵陽中 | 陵陽中 | 4-0 ○ |
10/31(日) (中止) | 11:00 | フォルテ 2nd | 羊丘中 |   -       |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/23(金) | 09:00 | 藤野中 | 陵陽中 | 2-6 ● |
07/24(土) | 14:00 | 真駒内曙中・南が丘中 | 羊丘中 | 1-6 ● |
08/17(火) (延期) | 11:30 | 真栄中2nd | 西岡北中 |   -       |
08/18(水) | 10:15 | 東月寒中 | 東月寒中 |   -       |
08/21(土) | 09:00 | 西岡中 | 西岡中 | 7-1 ○ |
10/17(日) | 11:30 | 真栄中 2nd | 西岡北中 | 3-1 ○ |
10/24(日) | 10:15 | 東月寒中 | 東月寒中 | 1-1 △ |
10/31(日) (中止) | 08:30 | CASCAVEL 3rd | 羊丘中 |   -       |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/11(日) | 11:10 | LIV FC U-15 | 夕張・第1競技場 | 2-1 ○ |
07/17(土) | 10:00 | 北海道コンサドーレ旭川U-15 | 夕張・第1競技場 | 1-6 ● |
07/18(日) | 10:00 | 北海道コンサドーレ札幌 | 夕張多目的競技場 | 1-1 ○ (PK : 5-4) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/10(火) | 16:00 | FUORICLASEE | M.F.C Dピッチ | 0-3 ● |
08/11(水) | 10:20 | 鹿島ノルテ | M.F.C Dピッチ | 1-4 ● |
08/11(水) | 16:00 | FC古河 | M.F.C Aピッチ | 0-1 ● |
08/12(木) | 10:20 | アプリーレ札幌 | M.F.C Cピッチ | 2-0 ○ |
08/12(木) | 16:00 | モンテディオ山形ジュニアユース村山 | M.F.C Cピッチ | 2-2 ● (PK : 3-5) |
08/13(金) | 09:00 | アンフィニMAKI | M.F.C Cピッチ | 1-1 ○ (PK : 5-4) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/25(日) (第10節) | 15:15 | アンフィニMAKI | 東雁来公園西 | 1-0 ○ |
08/29(日) (第11節) | 09:00 | SSSジュニアユース | SSSホーム | 1-3 ● |
09/04(土) (第12節(延期)) | 11:30 | 道コンサドーレ旭川 | 東雁来公園東 |   -       |
09/12(日) (第13節(延期)) | 12:00 | ASC北海道 | 苫小牧緑ヶ丘 |   -       |
09/19(日) (第14節(延期)) | 11:30 | スプレッド・イーグル | 東雁来公園東 |   -       |
10/02(土) (第15節(中止)) | 15:15 | 道コンサドーレ室蘭 | 東雁来公園東 |   -       |
10/10(日) (第16節) | 11:30 | 道コンサドーレ札幌 | コンサドーレ札幌ホーム | 2-1 ○ |
10/16(土) (第17節) | 11:30 | アプリーレ札幌 | 東雁来公園東 | 3-0 ○ |
10/23(土) (第18節) | 11:30 | FC DENOVA | 東雁来公園西 | 3-2 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/04(日) (1回戦) | 15:50 | 上江別Jr.FC | 野幌総合体育館Aピッチ | 3-0 ○ |
04/17(土) (2回戦) | 14:40 | FC当別 | 石狩B | 4-0 ○ |
04/18(日) | 14:40 | スポルティングFC | 石狩B | 2-1 ○ |
05/29(土) (Bブロック準決勝) | 15:20 | 月寒 | 野幌総合体育館A | 3-2 ○ |
05/30(日) (Bブロック決勝) | 13:05 | 北郷瑞穂 | 野幌総合体育館A | 1-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/22(木) | 10:20 | 西園・福井野 | 東雁来公園・西B | 1-1 △ |
07/22(木) | 12:00 | JSNレッド | 東雁来公園・西B | 1-2 ● |
08/01(日) | 08:30 | アスルクラロ | 東雁来公園・東A | 4-1 ○ |
08/01(日) | 10:10 | One Eight | 東雁来公園・東A | 1-1 △ |
08/14(土) | 08:30 | FC DENOVA | 東雁来公園・西B | 0-3 ● |
08/14(土) | 10:10 | 西園・福井野 | 東雁来公園・西A | 0-0 △ |
11/03(水) | 09:30 | コンサドーレU-12 | コンサドーレ札幌A | 0-3 ● |
11/03(水) | 11:10 | LIV | コンサドーレ札幌A | 2-2 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/24(土) | 08:20 | FCコラージョ | SSSグラウンドA | 2-0 ○ |
04/24(土) | 10:00 | SSSサクセスB | SSSグラウンドA | 5-0 ○ |
07/11(日) | 09:00 | 元町北 | 駒岡G | 4-0 ○ |
07/11(日) | 10:40 | 手稲東FC | 駒岡G | 3-0 ○ |
07/17(土) | 09:00 | 札苗緑 | 駒岡G | 3-2 ○ |
07/17(土) | 10:40 | HKD B | 駒岡G | 1-0 ○ |
11/03(水) | 10:20 | 新発寒 | 新稜東小 | 9-1 ○ |
11/03(水) | 11:20 | HKB B | 新稜東小 | 0-1 ● |
11/06(土) | 08:50 | FCコラージュ | 駒岡G | 4-1 ○ |
11/06(土) | 09:50 | 新発寒 | 駒岡G | 2-2 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/03(土) | 08:00 | 石狩FC U-12レッド | SJ駒岡人工芝 | 6-0 ○ |
07/04(日) | 09:00 | One Eight FC B | 江別美原サッカー場B | 3-0 ○ |
07/10(土) | 14:00 | HKD.FC B | SJ駒岡人工芝サッカー場 | 2-0 ○ |
07/10(土) | 16:00 | DENOVA | 駒岡人工芝 | 1-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/03(土) | 09:00 | FC当別U-12 | SJ駒岡人工芝 | 6-0 ○ |
07/04(日) | 12:00 | 札幌常盤 | SJ駒岡人工芝 | 1-0 ○ |
07/10(土) | 10:00 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 | コンサドーレ東雁来G A | 1-8 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/07(土) | 14:00 | 帯広フットボールクラブ | 帯広の森球技場A | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/11(土) | 10:15 | 篠路FC | 東雁来公園西A | 1-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/11(土) | 16:10 | 清田緑 | 東雁来公園東A | 1-0 ○ |
09/12(日) | 12:00 | SSSサッカースクール | 東雁来公園東B | 0-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/16(土) | 10:36 | 札苗緑サッカースポーツ少年団 | 長沼町総合公園Aコート | 6-0 ○ |
10/16(土) | 13:08 | SS.LAVORO pivo | 長沼町総合公園Aコート | 4-0 ○ |
10/16(土) | 16:40 | FC Kitago PIVO | 長沼町総合公園Aコート | 0-0 △ |
10/17(日) (準決勝) | 09:30 | FC DENOVA札幌 | 長沼町総合公園Aコート | 3-0 ○ |
10/18(月) (優勝) | 12:19 | Faminas | 長沼町総合公園Aコート | 0-0 ○ (PK : 4-3) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/08(土) | 14:40 | 真栄 | 厚別区体育館Aピッチ | 3-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/08(土) | 10:00 | 真駒内南マウント | 厚別区体育館Bピッチ | 3-0 ○ |
01/15(土) | 12:20 | FC DENOVA札幌 | 西区体育館Bピッチ | 1-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/03(月) (グループリーグ) | 15:45 | ガンバ大阪ジュニア | OFA万博フットボールセンター グラウンドA | 0-3 ● |
01/04(火) (グループリーグ) | 09:45 | FCトリプレッタ渋谷ジュニア | OFA万博フットボールセンター グラウンドB | 0-2 ● |
01/04(火) | 12:45 | SOLTILO SELECT | OFA万博フットボールセンター グラウンドB | 0-2 ● |
01/05(水) (下位トーナメント) | 15:15 | エコノメソッド スクール選抜 | OFA万博フットボールセンター グラウンドA | 0-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/21(土) | 09:10 | 琴似 | 駒岡サッカー場 | 2-0 ○ |
08/28(土) | 15:40 | JSNサッカークラブ | 東雁来公園西A | 2-0 ○ |
08/28(土) | 17:00 | NORTE札幌 | 東雁来公園西A | 4-0 ○ |
08/29(日) | 10:45 | 西園・福井野 | 東雁来公園西A | 1-0 ○ |
08/29(日) | 13:00 | LIV FC | 東雁来公園西A | 2-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/21(土) | 10:30 | 三里塚中央 | 駒岡サッカー場 | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/16(土) | 13:00 | One 平岡南FC | SSAP Bコート | 7-0 ○ |
10/17(日) | 09:00 | LIV FOOTBALL CLUB | 東雁来公園西B | 1-1 ○ (PK : 5-4) |
10/23(土) | 13:30 | Sabio | 東雁来公園西A | 2-0 ○ |
10/23(土) | 15:30 | ベアフット北海道 | 東雁来公園西B | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/16(土) | 14:00 | NORTE札幌FC | SSAP Aコート | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/29(土) | 13:30 | Safilva | 白石区総合体育館Aピッチ | 7-0 ○ |
02/23(水) | 11:10 | NORTE札幌 | 厚別区総合体育館Bピッチ | 4-4 ○ (PK : 5-4) |
03/05(土) (Bブロック1回戦) | 12:30 | 札幌藻南 | 北広島市総合体育館Bピッチ | 3-6 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
02/11(金) | 12:20 | Kitago アズベルテ | 西区総合体育館Aピッチ |   -       |
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4