過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/20(土) (第1節) | 12:30 | 北海道コンサドーレ旭川 | SSAP人工芝 | 0-2 ● |
05/01(水) (第2節) | 11:10 | 北海道コンサドーレ札幌 | SSAP人工芝 | 0-3 ● |
05/05(日) (第3節) | 10:00 | アンフィニMAKI | 厚別公園競技場メイン | 2-1 ○ |
05/19(日) (第4節) | 12:00 | スプレッドイーグルFC函館 | 札幌第一高校 | 2-3 ● |
06/02(日) (第5節) | 14:00 | FC DENOVA 札幌 | 札幌創成高校人工芝サッカー場 | 2-0 ○ |
06/09(日) (第6節) | 11:40 | クラブフィールズ | ばんけいサッカー場 | 0-0 △ |
06/22(土) (第7節) | 15:10 | SSSジュニアユース | 東雁来公園東 | 0-0 △ |
07/27(土) (第8節) | 09:30 | 北海道コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 0-2 ● |
08/31(土) (第9節) | 09:15 | 北海道コンサドーレ札幌 | 東雁来公園東 | 2-4 ● |
09/15(日) (第10節) | 13:00 | アンフィニMAKI | 北海高校 | 2-0 ○ |
09/21(土) (第11節) | 10:00 | スプレットイーグル函館 | 函館フットボールパーク | 2-1 ○ |
10/05(土) (第12節) | 09:30 | FC DENOVA 札幌 | 東雁来公園東 | 0-1 ● |
10/26(土) (第13節) | 10:55 | クラブフィールズ | 東雁来公園東 | 3-0 ○ |
11/10(日) (第14節) | 09:00 | SSSジュニアユース | SSSホームグランド | 1-1 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/20(土) (第1節) | 09:20 | LIV | 東雁来公園西 | 0-2 ● |
04/30(火) (第2節) | 12:35 | 北海道コンサドーレ札幌2nd | 東雁来公園東 | 0-3 ● |
05/04(土) (第3節) | 11:20 | フォーザSC | 厚別公園競技場サブ | 0-2 ● |
05/11(土) (第4節) | 11:20 | アンフィニ2nd | 札幌ドーム人工芝 | 0-1 ● |
05/19(日) (第5節) | 17:20 | SSSサクセス | SSAP人工芝 | 1-3 ● |
05/26(日) (第6節) | 17:20 | 札幌大谷中 | SSAP人工芝 | 1-3 ● |
06/02(日) (第7節) | 17:45 | FCフォルテ | SSAP人工芝 | 1-1 △ |
07/26(金) (第8節) | 11:20 | 北海道コンサドーレ札幌2nd | 東雁来公園東 | 1-5 ● |
08/05(月) (第9節) | 13:10 | アンフィニ2nd | SSAP人工芝 | 1-0 ○ |
08/10(土) (第10節) | 09:30 | フォーザSC | 厚別競技場メイン | 2-1 ○ |
08/19(月) (第11節) | 12:10 | LIV FC | 東雁来公園東 | 1-5 ● |
08/24(土) (第12節) | 09:30 | SSSサクセス | 厚別競技場メイン | 2-4 ● |
09/07(土) (第13節) | 19:10 | FCフォルテ | SSAP人工芝 | 0-0 △ |
09/22(日) (第14節) | 17:20 | 札幌大谷中 | SSAP人工芝 | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/21(日) (第1節) | 09:00 | フォルテ2nd | 月寒中学校 | 1-0 ○ |
04/28(日) (第2節) | 10:20 | 清田中 1st | 清田中学校 | 4-2 ○ |
05/03(金) (第3節) | 09:00 | 西岡北中 | 月寒中学校 | 0-1 ● |
05/11(土) (第4節) | 09:00 | DENOVA 3rd | 月寒中学校 | 2-1 ○ |
05/19(日) (第5節) | 09:00 | 藤野中 | 月寒中学校 | 12-0 ○ |
05/25(土) (第6節) | 10:20 | FIBRA | 平岡中学校 | 1-3 ● |
06/01(土) (第7節) | 10:20 | 羊丘中 | 羊丘中学校 | 6-1 ○ |
06/08(土) (第8節) | 09:00 | 真栄中 | 中の島中学校 | 0-1 ● |
07/26(金) (第9節) | 10:20 | 中の島中 | 中の島中学校 | 2-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/28(日) (第1節) | 09:00 | 西岡中 | 清田中学校 | 2-2 △ |
05/03(金) (第2節) | 11:40 | 平岡中 | 月寒中学校 | 0-6 ● |
05/11(土) (第3節) | 14:00 | 藻岩中 | 清田中学校 | 3-0 ○ |
05/19(日) (第4節) | 09:00 | 澄川中 | 中の島中学校 | 0-3 ● |
06/01(土) (第5節) | 10:20 | 東月寒中 | 東月寒中学校 | 0-3 ● |
06/08(土) (第6節) | 09:00 | Realizzare | 東月寒中学校 | 4-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/29(土) | 11:10 | アプリーレ札幌 | サングリンスポーツヴィレッジ多目的広場 | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/03(土) (第1節) | 09:00 | 中の島中 | 西岡北中学校 | 10-1 ○ |
08/10(土) (第2節) | 15:20 | 清田中 | 清田中学校 | 3-2 ○ |
08/25(日) (第4節) | 09:00 | 真栄中 | 真駒内中学校 | 1-4 ● |
09/01(日) (第5節) | 09:00 | FIBRA | 月寒中学校 | 2-1 ○ |
09/07(土) (第6節) | 14:00 | 西岡北中 | 清田中学校 | 7-0 ○ |
09/14(土) (第3節) | 14:00 | 平岡中 | 清田中学校 | 2-1 ○ |
09/15(日) (第7節) | 09:00 | 八条中 | 清田中学校 | 10-0 ○ |
09/22(日) (第8節) | 10:20 | 陵陽中 | 陵陽中学校 | 5-0 ○ |
10/19(土) (第9節) | 09:00 | 西岡中 | 西岡北中学校 | 17-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/07(水) (第1節) | 14:00 | DENOVA 3rd | 清田中学校 | 0-2 ● |
09/01(日) (第3節) | 11:44 | CASCVEL 2nd | 清田中学校 | 5-0 ○ |
09/14(土) (第2節) | 15:20 | 清田中 2nd | 清田中学校 | 4-0 ○ |
09/21(土) (第4節) | 09:00 | 藤野中 | 中の島中学校 | 1-0 ○ |
09/29(日) (第5節) | 11:40 | 真駒内曙中 | 月寒中学校 | 6-1 ○ |
10/19(土) (第6節) | 10:20 | 真駒内中 | 真駒内中学校 | 1-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/11(土) | 09:02 | SC札幌 | 常盤中学校体育館 | 3-0 ○ |
01/11(土) | 10:09 | 常盤 | 常盤中学校体育館 | 3-0 ○ |
01/11(土) | 10:55 | SSSサクセス 2nd | 常盤中学校体育館 | 3-2 ○ |
01/11(土) | 11:41 | LIBERTA | 常盤中学校体育館 | 12-0 ○ |
01/19(日) (代表決定トーナメント) | 16:45 | SSS | 栄町中学校 | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/20(土) (第1節) | 14:10 | 北海道コンサドーレ旭川 | SSAP人工芝 | 0-3 ● |
05/01(水) (第2節) | 15:50 | 北海道コンサドーレ札幌 | SSAP人工芝 | 3-4 ● |
05/05(日) (第3節) | 11:40 | アンフィニMAKI | 厚別公園競技場サブ | 0-10 ● |
05/19(日) (第4節) | 13:40 | スプレッドイーグル函館 | 札幌第一高校 | 2-0 ○ |
06/02(日) (第5節) | 13:40 | FC DENOVA | 札幌創成高校人工芝サッカー場 | 1-4 ● |
06/08(土) (第6節) | 11:10 | クラブフィールズ | 江別美原グランド | 3-6 ● |
06/23(日) (第7節) | 12:30 | SSSジュニアユース | 江別美原G | 4-0 ○ |
07/27(土) (第8節) | 11:15 | 北海道コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 0-6 ● |
09/01(日) (第9節) | 08:45 | 北海道コンサドーレ札幌 | 東雁来公園東 | 0-5 ● |
09/21(土) (第11節) | 12:00 | スプレッドイーグル函館 | 函館フットボールパーク | 0-7 ● |
10/05(土) (第12節) | 11:10 | FC DENOVA札幌 | 東雁来公園東 | 2-0 ○ |
10/27(日) (第13節) | 11:10 | クラブフィールズ | ばんけいサッカー場 | 2-5 ● |
11/10(日) (第14節) | 10:40 | SSSジュニユース | SSSホームグランド | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/27(土) | 14:30 | 西園・福井野少年団 | 盤渓グラウンド | 3-1 ○ |
04/27(土) | 16:10 | ベアフット北海道U-12レッド | 盤渓グラウンド | 3-0 ○ |
05/11(土) | 09:00 | 札幌藻南FC | コンサドーレグラウンド | 5-0 ○ |
05/11(土) | 10:40 | 前田中央FC | コンサドーレグラウンド | 4-0 ○ |
05/18(土) | 08:00 | 元町FC | コンサドーレグラウンド | 3-0 ○ |
05/18(土) | 10:40 | Fibra FC | コンサドーレグラウンド | 1-0 ○ |
07/06(土) | 09:00 | 北海道コンサドーレ札幌RED | コンサドーレグラウンド | 2-1 ○ |
07/06(土) | 10:40 | 西園・福井野少年団 | コンサドーレグラウンド | 0-1 ● |
07/21(日) | 09:50 | ベアフット北海道U-12レッド | コンサドーレグラウンド | 2-0 ○ |
07/21(日) | 11:30 | 前田中央FC | コンサドーレグラウンド | 15-0 ○ |
08/17(土) | 09:00 | 札幌藻南FC | コンサドーレグラウンド | 9-0 ○ |
08/17(土) | 10:40 | 元町FC | コンサドーレグラウンド | 8-0 ○ |
09/01(日) | 09:50 | Fibra FC | コンサドーレグラウンド | 6-0 ○ |
09/01(日) | 11:30 | 北海道コンサドーレ札幌RED | コンサドーレグラウンド | 2-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/27(土) | 14:20 | 東橋 | 青葉中央公園グラウンド | 11-0 ○ |
04/27(土) | 16:20 | AGGRE B | 青葉中央公園グラウンド | 6-1 ○ |
06/16(日) | 09:00 | アスルクラロ札幌ST | 駒岡グラウンド | 3-0 ○ |
06/16(日) | 11:50 | 大麻ジュニア | 駒岡グラウンド | 11-0 ○ |
07/06(土) | 14:50 | SC札幌 | 駒岡グラウンド | 4-2 ○ |
07/06(土) | 16:00 | 厚別北 | 駒岡グラウンド | 5-0 ○ |
07/21(日) | 14:00 | 北野ステラポラーレ | 駒岡グラウンド | 1-2 ● |
07/21(日) | 16:00 | アスルクラロ札幌ST | 駒岡グラウンド | 7-0 ○ |
07/27(土) | 09:00 | 大麻ジュニア | 北野小学校グラウンド | 4-0 ○ |
07/27(土) | 09:50 | SC札幌 | 北野小学校グラウンド | 2-0 ○ |
08/24(土) | 09:00 | 北野ステラポラーレ | 駒岡グラウンド | 3-3 △ |
08/24(土) | 11:50 | 東橋 | 駒岡グラウンド | 11-0 ○ |
09/01(日) | 13:50 | AGGRE B | 駒岡グラウンド | 3-1 ○ |
09/01(日) | 15:00 | 厚別北 | 駒岡グラウンド | 3-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/19(日) | 14:50 | もみじ台西 | もみじの森小学校 | 6-0 ○ |
05/19(日) | 16:00 | 円山 | もみじの森小学校 | 4-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/08(土) | 16:00 | 前田中央 | 野幌総合体育館メインBコート | 4-0 ○ |
06/09(日) | 12:30 | 元町北 | 野幌総合体育館メインBコート | 7-5 ○ |
06/09(日) | 14:30 | SSS札幌 | 野幌総合体育館メインAコート | 1-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/29(土) | 11:30 | 日新 | 石狩スポーツ広場B | 9-0 ○ |
06/29(土) | 13:10 | Safilva 三角山 U-12 | 石狩スポーツ広場B | 6-0 ○ |
06/30(日) | 08:00 | ONE Eight FC | 石狩スポーツ広場B | 5-2 ○ |
06/30(日) | 12:10 | Sabio FC 札幌 | 石狩スポーツ広場A | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/29(土) | 09:00 | 手稲鉄北 | 手稲鉄北小学校グランド | 9-0 ○ |
06/29(土) | 12:20 | 和光 | 手稲鉄北小学校グランド | 10-0 ○ |
06/30(日) | 09:00 | 札幌藻南FC | 駒岡SJ | 1-0 ○ |
06/30(日) | 11:30 | AGGRE U-12(A) | 駒岡SJ | 1-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/07(土) | 10:00 | 元町北 | 東雁来公園東Bコート | 12-0 ○ |
09/07(土) | 13:00 | 篠路 | 東雁来公園東Bコート | 4-0 ○ |
09/21(土) | 12:00 | 上江別 | SSAP Aコート | 1-1 ○ (PK : 2-1) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
12/14(土) | 09:30 | TIPS ホワイト | 八軒北小学校体育館 | 12-0 ○ |
12/14(土) | 10:40 | 八軒北 | 八軒北小学校体育館 | 7-0 ○ |
12/14(土) | 11:50 | One平岡南 | 八軒北小学校体育館 | 5-3 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
12/15(日) | 09:30 | AGGRE A | 札苗小学校体育館 | 2-6 ● |
12/15(日) | 11:50 | SSS札幌サクセスA | 札苗小学校体育館 | 3-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/18(土) | 12:00 | 札苗緑 | 北郷小学校体育館 | 7-0 ○ |
01/18(土) | 16:00 | FC DENOVA | 北郷小学校体育館 | 2-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/18(日) | 09:10 | 平和 | 駒岡グランド | 7-1 ○ |
08/18(日) | 11:10 | 札幌常盤 | 駒岡グランド | 1-1 ● (PK : 1-2) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/19(土) | 12:00 | 真栄 | 東雁来公園西Bコート | 3-0 ○ |
10/19(土) | 14:30 | Kitago Pivo | 東雁来公園西Aコート | 3-0 ○ |
10/22(火) | 09:00 | コンサドーレA | 東雁来公園西Bコート | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/09(日) | 09:05 | 手稲東B | SSSサッカー場(A) | 4-0 ○ |
06/09(日) | 10:15 | LIV A | SSSサッカー場(A) | 0-8 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/15(土) | 09:40 | もみじ台西 | SSSサッカー場(B) | 5-0 ○ |
06/15(土) | 10:50 | 手稲鉄北 | SSSサッカー場(B) | 10-0 ○ |
06/22(土) | 13:05 | 札幌中央 | コンサドーレ東雁来Aコート | 1-0 ○ |
06/22(土) (代表決定戦) | 16:00 | ベアフット北海道 | コンサドーレ東雁来Bコート | 0-0 ○ (PK : 4-3) (全道大会出場) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/13(土) | 13:20 | 滝川明苑ジュニア | 岩内運動公園サッカー場B | 4-0 ○ |
07/13(土) | 15:05 | WWOジュニアFC | 岩内運動公園サッカー場C | 2-1 ○ |
07/14(日) | 10:10 | ASARI FC | 岩内運動公園サッカー場B | 1-1 ○ (PK : 3-1) |
07/14(日) | 12:50 | 函館サッカースクール | 岩内運動公園サッカー場B | 1-1 ○ |
07/15(月) (準決勝) | 09:30 | 苫小牧ELSORE | 岩内運動公園サッカー場A | 1-0 ○ |
07/15(月) (決勝) | 11:40 | LIV FC | 岩内運動公園サッカー場A | 0-1 ● |
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4