過去の戦績
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(日) (第1節) | 10:00 | ジェネラーレ室蘭U-15 | 伊達まなびの星 | 3-2 ○ |
04/21(土) (第2節) | 11:40 | 帯広アンビシャス | 東雁来公園東 | 3-4 ● |
04/29(日) (第3節) | 13:30 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 東雁来公園東 | 5-0 ○ |
05/05(土) (第4節) | 09:30 | 旭川市緑が丘中学校 | 東光スポーツ公園 | 6-0 ○ |
05/13(日) (第5節) | 11:00 | DOHTOジュニア | 恵庭市桜町多目的公園 | 3-2 ○ |
05/20(日) (第6節) | 11:50 | プログレッソ十勝FC U-15 | SSSホームグランド | 3-0 ○ |
06/03(日) (第7節) | 09:00 | FC DENOVA | SSSホームグランド | 3-2 ○ |
06/10(日) (第8節) | 14:40 | サンクFCくりやまU-15 | 札幌大学人工芝 | 5-0 ○ |
06/16(土) (第9節) | 10:00 | SSSジュニアユースセカンド | 厚別公園陸上競技場メイン | 2-2 △ |
07/21(土) (第10節) | 09:30 | ジェネラーレ室蘭U-15 | 東雁来公園東 | 1-1 △ |
08/12(日) (第11節) | 11:40 | 帯北アンビシャス | 豊頃町茂岩山運動公園 | 1-1 △ |
09/02(日) (第12節) | 10:00 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 鶴居村多目的運動広場 | 2-0 ○ |
09/17(月) (第14節) | 11:10 | DOHTOジュニア | 東雁来公園東 | 1-1 △ |
09/23(日) (第15節) | 10:00 | プログレッソ十勝FC U-15 | 中札内交流の杜 | 2-1 ○ |
09/30(日) (第13節) | 14:00 | 旭川市緑が丘中学校 | 札幌大学人工芝 | 6-3 ○ |
10/06(土) (第16節) | 10:00 | FC DENOVA | 厚別公園競技場サブ | 4-1 ○ |
10/13(土) (第17節) | 10:00 | サンクFCくりやまU-15 | 栗山町ふじスポーツ広場 | 5-2 ○ (1位 1部昇格) |
10/20(土) (第18節) | 09:00 | SSSジュニアユースセカンド | SSSホームグランド | 1-1 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(日) (第1節) | 13:20 | 新川西中 | 東雁来公園西 | 1-1 △ |
04/29(日) (第2節) | 11:20 | 八軒中 | SSAP人工芝 | 0-0 △ |
05/03(木) (第3節) | 09:55 | 江別中央中 | SSAP人工芝 | 1-0 ○ |
05/05(土) (第4節) | 09:30 | 手稲中 | 円山総合運動場 | 2-0 ○ |
05/19(土) (第5節) | 11:20 | LIV 2nd | 東雁来公園西 | 6-0 ○ |
06/16(土) (第6節) | 08:45 | 札苗北中 | 東雁来公園東 | 3-4 ● |
07/26(木) (第7節) | 09:00 | FCフォルテ | 東雁来公園西 | 2-3 ● |
07/31(火) (第8節) | 09:15 | 八軒中 | SSAP天然芝 | 3-2 ○ |
08/07(火) (第9節) | 11:40 | FCフォルテ | 東雁来公園東 | 2-1 ○ |
08/11(土) (第10節) | 09:30 | 手稲中 | 厚別公園競技場メイン | 7-0 ○ |
09/01(土) (第11節) | 09:30 | 新川西中 | 厚別公園競技場サブ | 2-0 ○ |
09/15(土) (第12節) | 10:00 | 江別中央中 | 札幌ドーム | 5-0 ○ |
09/17(月) (第13節) | 18:45 | 札苗北中 | SSAP人工芝 | 4-0 ○ |
10/13(土) (第14節) | 09:30 | LIV 2nd | 円山総合運動場 | 5-2 ○ (2位 1部入れ替え戦へ) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/28(土) (第1節) | 14:20 | 真駒内中学校 | 真駒内中学校 | 2-0 ○ |
04/30(月) (第2節) | 10:20 | Realizzare FC | 羊丘中学校 | 2-0 ○ |
05/03(木) (第3節) | 10:20 | 羊丘中学校 | 清田中学校 | 1-2 ● |
05/04(金) (第4節) | 10:20 | FC DENOVA 2nd | 平岡中央中学校 | 1-2 ● |
05/19(土) (第5節) | 13:00 | 平岡中央中学校 | 平岡中央中学校 | 2-0 ○ |
05/26(土) (第6節) | 09:00 | リベルタ | 真駒内中学校 | 0-1 ● |
06/03(日) (第7節) | 10:20 | FC フォルテ 2nd | 清田中学校 | 2-0 ○ |
07/21(土) (第8節) | 10:20 | 真栄中学校 | 西岡北中学校 | 0-0 △ |
07/26(木) (第9節) | 09:00 | 平岡緑中学校 | 真駒内中学校 | 3-3 △ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/24(日) | 09:30 | FCフォルテ | サングリンスポーツヴィリッジ第1球技場 | 5-0 ○ |
06/30(土) | 09:30 | ASC北海道 | サングリンスポーツヴィリッジ第1球技場 | 2-2 ○ (PK : 3-2) |
07/01(日) | 10:00 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | サングリンスポーツヴィレッジ多目的広場 | 0-3 ● (インターシティカップEAST出場) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/04(土) | 11:30 | ヴェルディS.S.レスチ | トルナーレB | 0-2 ● |
08/04(土) | 14:30 | SSSジュニアユース | トルナーレA | 1-2 ● |
08/05(日) | 11:30 | ラッセル郡山FC | トルナーレB | 0-1 ● |
08/05(日) | 13:00 | 泊SC | トルナーレA | 3-2 ○ |
08/06(月) | 10:00 | バーモス恵庭FC | トルナーレB | 3-0 ○ |
08/06(月) | 14:30 | ラッセル郡山FC | トルナーレA | 1-1 ○ (PK : 6-5) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/21(火) (第1節) | 10:20 | 平岡緑中 | 月寒中学校 | 3-0 ○ |
08/23(木) (第2節) | 09:00 | 西岡北中 | 西岡北中学校 | 10-2 ○ |
08/26(日) (第4節) | 10:20 | リベルタ 1st | 清田中学校 | 0-3 ● |
09/01(土) (第5節) | 10:20 | 真駒内中 | 真駒内中学校 | 1-0 ○ |
09/15(土) (第7節) | 10:20 | 羊丘中 | 陵陽中学校 | 5-0 ○ |
09/16(日) (第8節) | 10:20 | DENOVA 2nd | 羊丘中学校 | 0-3 ● |
09/22(土) (第3節) | 09:00 | 東月寒中 | 東月寒中学校 | 3-1 ○ |
09/23(日) (第9節) | 10:20 | FIBRA | 西岡北中学校 | 2-0 ○ |
09/29(土) (第6節) | 10:20 | 常盤中 | 陵陽中学校 | 8-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/20(土) | 09:00 | アプリーレ札幌2nd | 東雁来公園西 | 6-0 ○ |
10/27(土) | 09:00 | NORTE札幌FC | 東雁来公園西 | 2-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
11/04(日) (予選リーグ) | 13:45 | 江別江陽中 | 江別江陽中学校体育館 | 11-0 ○ |
11/04(日) (予選リーグ) | 14:45 | 篠路西中 | 江別江陽中学校体育館 | 13-1 ○ (1位) |
11/10(土) (予選トーナメント) | 15:10 | フォーザ | 藤野中学校体育館 | 2-2 ● (PK : 1-3) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
01/06(日) | 10:15 | 厚別AA | 山鼻中学校 | 10-1 ○ |
01/06(日) | 11:00 | 山鼻 | 山鼻中学校 | 18-0 ○ |
01/06(日) | 12:45 | 清田 | 山鼻中学校 | 4-0 ○ |
01/20(日) | 17:35 | 手稲東 | 発寒中学校 | 3-1 ○ |
01/20(日) | 19:26 | LIV | 発寒中学校 | 3-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/15(日) (第1節) | 11:40 | ジェネラーレ室蘭U-15 | 伊達まなびの星 | 5-5 △ |
04/21(土) (第2節) | 13:10 | 帯広アンビシャス | 東雁来公園東 | 9-1 ○ |
04/29(日) (第3節) | 15:10 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 東雁来公園東 | 1-2 ● |
05/05(土) (第4節) | 11:10 | 旭川市緑が丘中学校 | 東光スポーツ公園 | 3-1 ○ |
05/13(日) (第5節) | 09:30 | DOHTOジュニア | 恵庭市桜町多目的広場 | 3-4 ● |
05/20(日) (第6節) | 09:00 | プログレッソ十勝FC U-15 | SSSホームグランド | 1-4 ● |
06/03(日) (第7節) | 12:20 | FC DENOVA | SSSホームグランド | 2-1 ○ |
06/10(日) (第8節) | 16:30 | サンクFCくりやまU-15 | 札幌大学 | 8-1 ○ |
07/21(土) (第9節) | 11:10 | ジェネラーレ室蘭U-15 | 東雁来公園東 | 1-6 ● |
08/12(日) (第10節) | 15:00 | 帯北アンビシャス | 豊頃町茂岩山運動公園 | 6-5 ○ |
09/02(日) (第11節) | 15:01 | 北海道コンサドーレ釧路U-15 | 鶴居村多目的公園 | 4-0 ○ |
09/17(月) (第13節) | 14:00 | DOHTOジュニア | 東雁来公園東 | 7-0 ○ |
09/23(日) (第14節) | 13:30 | プログレッソ十勝FC U-15 | 中札内交流の杜 | 6-5 ○ |
09/30(日) (第12節) | 15:40 | 旭川市緑が丘中学校 | 東雁来公園東 | 4-6 ● |
10/06(土) (第15節) | 11:20 | FC DENOVA | 厚別公園競技場サブ | 1-3 ● |
10/13(土) (第16節) | 11:40 | サンクFCくりやまU-15 | 栗山町ふじスポーツ広場 | 2-4 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
04/28(土) | 09:40 | 札幌中央 | SSAP人工芝B | 1-1 △ |
04/28(土) | 11:00 | 円山 | SSAP人工芝B | 8-0 ○ |
05/05(土) | 14:10 | 篠路 | 東雁来公園西A | 2-0 ○ |
05/05(土) | 15:30 | 清田緑 | 東雁来公園西A | 2-1 ○ |
06/16(土) | 09:40 | 札苗緑 | 清田緑小学校 | 4-0 ○ |
06/16(土) | 10:35 | 苗穂 | 清田緑小学校 | 2-1 ○ |
07/07(土) | 12:20 | One Eight | 篠路西小学校 | 0-0 △ |
07/07(土) | 14:25 | 札幌中央 | 篠路西小学校 | 2-0 ○ |
07/14(土) | 09:40 | 円山 | 円山小学校 | 4-1 ○ |
07/14(土) | 11:15 | 清田緑 | 円山小学校 | 2-1 ○ |
08/18(土) | 16:20 | 篠路 | 札幌大学サッカー場A | 0-0 △ |
08/18(土) | 17:40 | 札苗緑 | 札幌大学サッカー場A | 5-0 ○ |
09/01(土) | 09:00 | One Eight | 苗穂小学校 | 0-0 △ |
09/01(土) | 10:35 | 苗穂 | 苗穂小学校 | 1-1 △ (Fブロック1位) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/13(日) | 09:15 | 和光 | 手稲東小学校 | 14-0 ○ |
05/13(日) | 11:35 | Realizzare FC | 手稲東小学校 | 9-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
05/20(日) | 14:55 | 真駒内南 | 月寒小学校 | 1-1 △ |
05/20(日) | 16:05 | 石狩FCホワイト | 月寒小学校 | 7-1 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/09(土) | 14:30 | 月寒 | 野幌総合体育館Aコート | 6-1 ○ |
06/10(日) | 10:45 | 札幌大谷地 | 野幌総合体育館Bコート | 2-9 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/09(土) | 13:00 | 札幌BONITA | 野幌総合体育館Aコート | 3-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/30(土) | 11:30 | ベアフットU-12 | 石狩スポーツ広場C | 0-0 ● (PK : 0-2) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/22(土) | 09:00 | サッポロボーイズ | 東雁来公園西Bコート | 2-0 ○ |
09/22(土) | 12:20 | SSS札幌 | 東雁来公園Aコート | 0-2 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
10/06(土) | 09:40 | 和光 | 和光小学校 | 2-0 ○ |
10/06(土) | 12:00 | TFCジュントス | 和光小学校 | 4-0 ○ |
10/08(月) | 09:40 | フォーザSC | 石狩スポーツ広場Aコート | 2-3 ● |
10/09(火) | 11:00 | 南月寒 | 和光小学校 | 3-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
12/09(日) | 10:40 | 白石F倶楽部 | 月寒小学校 | 7-0 ○ |
12/09(日) | 11:50 | 伏見 | 月寒小学校 | 10-0 ○ |
01/19(土) | 10:30 | FC DENOVA | 北郷小学校 | 1-5 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/19(日) | 11:50 | リベルタ サルビア | SSSグラウンド(A) | 1-0 ○ |
08/19(日) | 13:50 | 藤野FC | SSSグラウンド(A) | 5-0 ○ |
08/25(土) | 10:30 | 伏見 | SSSグラウンド(A) | 6-0 ○ |
08/26(日) | 15:00 | SSS札幌 | SSAP人工芝(B) | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
08/19(日) | 10:30 | 白石F倶楽部 | SSSグラウンド(B) | 11-0 ○ |
08/25(土) | 08:30 | 札幌澄川JFC | SSSグラウンド(B) | 7-0 ○ |
08/25(土) | 11:10 | リベルタ栄町 | SSSグラウンド(A) | 4-0 ○ |
08/26(日) | 10:20 | 新発寒 | 札幌ジュニア駒岡G | 2-0 ○ |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/15(土) (予選リーグ) | 11:55 | プログレッソ十勝FC U-12 | SSAP人工芝Aコート | 1-0 ○ |
09/15(土) (予選リーグ) | 15:15 | 浜頓別サッカー少年団 | SSAP人工芝Aコート | 8-0 ○ |
09/16(日) | 09:50 | FC中標津 A | 東雁来公園西Cコート | 2-1 ○ |
09/16(日) | 12:20 | コンサドーレA | SSAP人工芝Bコート | 0-3 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/30(日) | 12:30 | FC DENOVA | 東雁来公園西Bコート |   -       |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
06/17(日) | 10:05 | Salvia | 石狩スポーツ広場(C) | 5-0 ○ |
06/17(日) | 11:50 | NORTE札幌 | 石狩スポーツ広場(C) | 1-0 ○ |
06/17(日) | 13:10 | 札苗北 | 石狩スポーツ広場(C) | 2-0 ○ |
06/24(日) | 09:40 | リベルタ栄町 | コンサドーレ Aコート | 4-1 ○ |
06/24(日) | 12:35 | 前田中央 | コンサドーレ Aコート | 9-0 ○ (札幌代表) |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
07/14(土) | 12:10 | プレイフル函館ジュニア | 岩内運動公園サッカー場Aコート | 0-4 ● |
07/14(土) | 15:40 | DOHTO Jr U-12 B | 岩内運動公園サッカー場Cコート | 0-0 △ |
07/15(日) | 11:30 | 西園 | 岩内運動公園サッカー場Cコート | 1-1 ○ (PK : 5-4) |
07/15(日) | 13:50 | SSS札幌 | 岩内運動公園サッカー場Cコート | 0-1 ● |
日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
---|
09/23(日) | 12:00 | 北園美香保 | 花川小学校G(B) | 1-1 ○ (PK : 3-2) |
09/23(日) | 13:20 | AGGRE | 花川小学校G(B) | 3-1 ○ |
09/29(土) (準決勝) | 09:45 | 拓北 | 東雁来公園西B | 1-0 ○ |
09/29(土) (決勝) | 11:15 | コンサドーレ札幌 | 東雁来公園西A | 3-2 ○ (優勝) |
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4