過去の戦績
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/13(日) (TOP) | 09:30 | クラブフィールズ | ストリームSFP | 4-0 ○ |
| 04/27(日) (TOP) | 09:30 | TRAUM VITA FC | ストリームSFP | 5-1 ○ |
| 05/04(日) (TOP) | 09:30 | SSSジュニアユース | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 05/11(日) (TOP) | 10:00 | 札幌大谷中学校 | 札幌大谷丘珠グラウンド | 4-0 ○ |
| 06/01(日) (TOP) | 09:30 | コンサドーレ札幌 | コンサ雁来グラウンド | 0-11 ● |
| 06/08(日) (TOP) | 10:00 | DOHTO Jrユース | 恵庭公園陸上グラウンド | 3-1 ○ |
| 06/15(日) (TOP) | 09:30 | アンフィニ札幌 | ストリームSFP | 1-1 △ |
| 07/13(日) (TOP) | 09:30 | コンサドーレ室蘭 | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 07/20(日) (TOP) | 10:30 | コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 3-2 ○ |
| 08/31(日) (TOP) | 10:30 | TRAUM VITA FC | 東光スポーツ公園B | 5-3 ○ |
| 09/06(土) (TOP) | 11:45 | SSSジュニアユース | SSSグラウンド | 1-2 ● |
| 09/14(日) (TOP) | 09:30 | 札幌大谷中学校 | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 09/28(日) (TOP) | 15:30 | アンフィニ札幌 | 札幌創成高校 | 0-3 ● |
| 10/05(日) (TOP) | 09:30 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP | 1-2 ● |
| 10/12(日) (TOP) | 09:30 | DOHTO Jrユース | ストリームSFP | 4-2 ○ |
| 10/19(日) (TOP) | 11:00 | コンサドーレ室蘭 | 日鋼室蘭スポーツパーク | 4-0 ○ |
| 10/26(日) (TOP) | 09:30 | コンサドーレ旭川 | ストリームSFP | 2-0 ○ |
| 11/01(土) (TOP) | 09:30 | クラブフィールズ | 江別美原サッカー場 | 1-0 ○ |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/19(土) (2nd) | 15:30 | 石狩FC | ストリームSFP | 3-0 ○ |
| 05/05(月) (2nd) | 11:50 | FC フォルテ札幌 | 厚別競技場サブ | 0-3 ● |
| 05/10(土) (2nd) | 13:20 | NORTE札幌FC | SSAP人工芝 | 1-0 ○ |
| 05/17(土) (2nd) | 09:00 | AGGRE U-15 | 東雁来公園・西 | 2-0 ○ |
| 05/31(土) (2nd) | 10:55 | FIBRA FC | 円山競技場 | 1-1 △ |
| 07/12(土) (2nd) | 10:50 | LIV FC | 東雁来公園・西 | 1-0 ○ |
| 07/20(日) (2nd) | 11:20 | SSSサクセス | 円山競技場 | 1-4 ● |
| 08/05(火) (2nd) | 10:25 | FCフォルテ札幌 | SSAP人工芝 | 0-2 ● |
| 08/11(月) (2nd) | 10:50 | AGGRE U-15 | 東雁来公園・西 | 4-0 ○ |
| 08/23(土) | 14:05 | 石狩FC | ストリームSFP | 2-0 ○ |
| 08/30(土) | 09:20 | NORTE札幌FC | 円山競技場 | 2-2 △ |
| 09/06(土) | 09:00 | FIBRA FC | ストリームSFP | 0-1 ● |
| 09/20(土) | 09:00 | SSSサクセス | ストリームSFP | 1-3 ● |
| 09/27(土) | 12:40 | LIV FC | SSAP人工芝 | 2-0 ○ |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/28(土) | 12:50 | アプリーレ札幌 | 夕張サングリン(多目) | 2-0 ○ |
| 06/29(日) | 12:00 | DOHTOJrユース | 夕張サングリン(多目) | 3-0 ○ |
| 07/05(土) (準決勝) | 12:00 | TRAUM VITA FC | 夕張サングリン(第一) | 3-1 ○ (全国大会出場決定) |
| 07/06(日) (決勝) | 10:00 | SSSジュニアユース | 夕張サングリン(第一) | 2-1 ○ (北海道大会優勝) |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 08/15(金) | 11:00 | JFAアカデミー福島 | 栗山ふじスポーツ広場 | 0-3 ● |
| 08/16(土) | 11:00 | FCラヴィーダ | 夕張第一 | 0-2 ● |
| 08/17(日) | 11:00 | 清水エスパルス三島 | 厚別競技場サブ | 1-5 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 12/13(日) | 11:00 | ファジアーノ岡山 | 維新みらいふスタジアム | 0-3 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/20(日) (3rd) | 11:30 | FC DENOVA 2nd | ストリームSFP | 1-0 ○ |
| 04/26(土) (3rd) | 15:50 | ベアフット北海道 | 東雁来公園・東 | 2-0 ○ |
| 05/10(土) (3rd) | 10:25 | SSSサクセス 2nd | 東雁来公園・⻄ | 2-0 ○ |
| 05/24(土) (3rd) | 12:30 | FC フォルテ 2nd | ストリームSFP | 4-0 ○ |
| 05/31(土) (3rd) | 12:30 | 羊丘中学校 | ストリームSFP | 4-0 ○ |
| 07/19(土) (3rd) | 12:40 | 手稲中学校 | 東雁来公園・西 | 3-1 ○ |
| 07/27(日) (3rd) | 13:30 | アプリーレ札幌 2nd | ストリームSFP | 2-0 ○ |
| 07/29(火) (3rd) | 09:00 | FC DENOVA 2nd | 円山競技場 | 4-0 ○ |
| 08/04(月) (3rd) | 12:40 | 羊丘中学校 | SSAP人工芝 | 3-0 ○ |
| 08/07(木) (3rd) | 12:10 | SSSサクセス 2nd | 円山競技場 | 3-0 ○ |
| 08/31(日) (3rd) | 13:30 | FC フォルテ2nd | ストリームSFP | 1-0 ○ |
| 09/06(土) (3rd) | 10:55 | 手稲中学校 | 厚別競技場サブ | 7-0 ○ |
| 09/23(火) (3rd) | 09:00 | ベアフット北海道 | ストリームSFP | 0-1 ● |
| 10/12(日) (3rd) | 11:50 | アプリーレ札幌 2nd | 駒岡第2サッカー場 | 0-1 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 05/10(土) (4th) | 10:20 | 八条中学校 | 真栄中学校 | 2-1 ○ |
| 05/17(土) (4th) | 11:40 | FCフォルテ3rd | 清田中学校 | 4-0 ○ |
| 06/01(日) (4th) | 10:15 | 清田中学校 | 清田中学校 | 2-1 ○ |
| 06/08(日) (4th) | 11:40 | FC DENOVA3rd | 真栄中学校 | 1-2 ● |
| 06/14(土) (4th) | 10:20 | 常盤中・藤野中 | 陵陽中学校 | 4-0 ○ |
| 08/24(日) (4th) | 10:20 | FIBRAFC 2nd | 陵陽中学校 | 1-0 ○ |
| 09/06(土) (4th) | 11:40 | Realizzare FC | 真栄中学校 | 4-1 ○ |
| 09/13(土) (4th) | 09:00 | BTOP | 清田中学校 | 2-4 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/07(土) | 10:30 | One Eight FC | ストリームSFP | 8-0 ○ |
| 06/29(日) | 09:00 | FIBRA FC | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 07/06(日) | 10:30 | EINS FSV | ストリームSFP | 6-0 ○ |
| 09/07(日) | 10:30 | AreareaFC | ストリームSFP | 4-0 ○ |
| 10/11(土) | 10:30 | B.N FC | ストリームSFP | 1-0 ○ |
| 12/31(水) | 10:45 | FC DENOVA | ストリームSFP | 0-3 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 09/20(土) | 10:40 | OneEightFC | 駒岡第二サッカー場 | 0-2 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/13(日) | 11:30 | クラブフィールズ | ストリームSFP | 3-0 ○ |
| 04/27(日) | 11:30 | TRAUM VITA FC | ストリームSFP | 5-1 ○ |
| 05/04(日) | 11:30 | SSSジュニアユース | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 05/11(日) | 12:00 | 札幌大谷中学校 | 札幌大谷丘珠グラウンド | 3-0 ○ |
| 06/01(日) | 11:30 | コンサドーレ札幌 | コンサ雁来グラウンド | 0-9 ● |
| 06/08(日) | 12:00 | DOHTO Jrユース | 恵庭公園陸上グラウンド | 2-4 ● |
| 06/21(土) | 13:00 | アンフィニ札幌 | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 07/13(日) | 11:30 | コンサドーレ室蘭 | ストリームSFP | 8-1 ○ |
| 07/20(日) | 12:20 | コンサドーレ旭川 | 東光スポーツ公園B | 3-0 ○ |
| 08/31(日) | 12:20 | TRAUM VITA FC | 東光スポーツ公園B | 0-3 ● |
| 09/06(土) | 13:30 | SSSジュニアユース | SSSグラウンド | 0-2 ● |
| 09/14(日) | 11:30 | 札幌大谷中学校 | ストリームSFP | 0-0 △ |
| 09/21(日) | 11:45 | クラブフィールズ | 江別美原サッカー場 | 0-1 ● |
| 09/27(土) | 10:30 | アンフィニ札幌 | ばんけいサッカー場 | 1-1 △ |
| 10/05(日) | 11:30 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP | 0-5 ● |
| 10/12(日) | 11:30 | DOHTO Jrユース | ストリームSFP | 2-1 ○ |
| 10/19(日) | 13:00 | コンサドーレ室蘭 | 日鋼室蘭スポーツパーク | 2-2 △ |
| 10/26(日) | 11:30 | コンサドーレ旭川 | ストリームSFP | 3-6 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 05/11(日) (5th) | 10:20 | 東月寒中学校 | 東月寒中学校 | 0-4 ● |
| 05/24(土) (5th) | 09:00 | 真栄中学校 | 真栄中学校 | 2-3 ● |
| 05/31(土) (5th) | 10:20 | 真駒内中学校 | 真栄中学校 | 1-7 ● |
| 06/07(土) (5th) | 11:40 | FIBRA 3rd | 陵陽中学校 | 3-0 ○ |
| 06/14(土) (5th) | 09:00 | 中の島中学校 | 真栄中学校 | 0-1 ● |
| 07/26(土) (5th) | 10:20 | BTOP2nd | 真栄中学校 | 1-1 △ |
| 08/10(日) (5th) | 11:40 | BTOP3rd | 真栄中学校 | 15-0 ○ |
| 08/23(土) (5th) | 10:20 | FCDENOVA4th | 真栄中学校 | 2-3 ● |
| 09/07(日) (5th) | 10:20 | 西岡北中学校 | 東月寒中学校 | 4-2 ○ |
| 09/13(土) (5th) | 10:15 | FCフォルテ4th | 陵陽中学校 | 0-1 ● |
| 09/20(土) (5th) | 09:00 | 澄川・陵陽中 | 陵陽中学校 | 1-1 △ |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 07/12(土) | 09:00 | HKD FC | ストリームSFP | 7-0 ○ |
| 07/26(土) | 13:30 | DOHTOJrユース | ストリームSFP | 7-3 ○ |
| 09/07(日) | 13:30 | FIBRA FC | ストリームSFP | 4-0 ○ |
| 09/28(日) | 13:30 | FC DENOVA | ストリームSFP | 0-0 △ |
| 10/04(土) | 12:30 | One Eight FC | ストリームSFP | 3-1 ○ |
| 10/13(月) | 11:30 | B.N FC | ストリームSFP | 0-3 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/19(土) | 09:50 | FC DENOVA | ストリームSFP・A | 5-0 ○ |
| 04/19(土) | 11:30 | コンサドーレ札幌 | ストリームSFP・B | 1-4 ● |
| 04/27(日) | 09:50 | OneEight FC | 駒岡サッカー場 | 1-0 ○ |
| 04/27(日) | 11:30 | スポルティングFC | 駒岡サッカー場 | 7-0 ○ |
| 05/10(土) | 09:00 | HKD FC | コンサグラウンド | 0-1 ● |
| 05/10(土) | 10:40 | SSS札幌 | コンサグラウンド | 1-3 ● |
| 05/17(土) | 09:00 | FC Kitago | コンサグラウンド | 2-0 ○ |
| 05/17(土) | 10:40 | Fibra FC | コンサグラウンド | 3-0 ○ |
| 07/12(土) | 09:50 | HKD FC | コンサグラウンド | 1-1 △ |
| 07/12(土) | 11:30 | SSS札幌 | コンサグラウンド | 2-1 ○ |
| 08/30(土) | 09:00 | Fibra FC | コンサグラウンド | 0-0 △ |
| 08/30(土) | 10:40 | コンサドーレ札幌 | コンサグラウンド | 0-1 ● |
| 09/21(日) | 09:00 | FC Kitago | コンサグラウンド | 1-0 ○ |
| 09/21(日) | 10:40 | OneEight FC | コンサグラウンド | 4-0 ○ |
| 10/26(日) | 09:00 | FC DENOVA | コンサグラウンド | 3-0 ○ |
| 10/26(日) | 12:20 | スポルティングFC | コンサグラウンド | 5-0 ○ |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 04/26(土) | 07:50 | NORTE札幌FC | 東雁来公園サッカー場 (東) | 0-3 ● |
| 04/26(土) | 10:10 | 真栄FCU-12 | 東雁来公園サッカー場 (東) | 0-4 ● |
| 05/10(土) | 08:50 | 太平FC | SJ駒岡サッカー場 | 1-5 ● |
| 05/10(土) | 12:00 | SSSサクセスA | SJ駒岡サッカー場 | 2-1 ○ |
| 05/17(土) | 09:40 | FCDENOVA2005 | SJ駒岡サッカー場 | 1-0 ○ |
| 05/17(土) | 12:00 | 豊園 | SJ駒岡サッカー場 | 3-0 ○ |
| 07/05(土) | 09:40 | ジュントスSC RED | SJ駒岡第2サッカー場 | 2-0 ○ |
| 07/05(土) | 11:10 | NORTE札幌FC | SJ駒岡第2サッカー場 | 0-1 ● |
| 07/12(土) | 08:50 | SSSサクセスA | 駒岡第2サッカー場 | 2-0 ○ |
| 07/12(土) | 11:10 | 豊園 | 駒岡第2サッカー場 | 4-2 ○ |
| 08/11(月) | 13:20 | FCDENOVA2005 | SSAP人工芝A | 0-1 ● |
| 08/11(月) | 15:00 | 太平FC | SSAP人工芝 | 0-3 ● |
| 08/30(土) | 09:40 | 真栄FC | SJ駒岡サッカー場 | 0-2 ● |
| 08/30(土) | 11:10 | 北郷瑞穂少年団 | SJ駒岡サッカー場 | 4-0 ○ |
| 10/25(土) | 08:50 | 北郷瑞穂少年団 | SJ駒岡サッカー場 | 0-0 △ |
| 10/25(土) | 12:00 | ジュントスSC RED | SJ駒岡サッカー場 | 3-0 ○ |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 05/05(月) | 13:30 | Spread Eagle Jr FC | 駒岡第2サッカー場 | 8-0 ○ |
| 05/05(月) | 14:50 | allons fc | 駒岡第2サッカー場 | 5-0 ○ |
| 05/05(月) | 16:10 | 名寄サッカークラブU-12 | 駒岡第2サッカー場 | 14-0 ○ |
| 05/06(火) (準々決勝) | 11:15 | FC Kitago pivo | ストリームSFP | 3-0 ○ |
| 05/06(火) (準決勝) | 12:45 | NORTE札幌FC | ストリームSFP | 0-0 ○ (PK : 2-1) |
| 05/06(火) (決勝) | 14:00 | DOHTOjr | ストリームSFP | 1-0 ○ (全国大会出場決定) |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/21(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 09:00 | 平和西JSC | SJ駒岡サッカー場B | 2-0 ○ |
| 06/21(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 11:00 | FCDENOVA | SJ駒岡サッカー場B | 0-0 ○ (PK : 5-4) |
| 06/29(日) (札幌ジュニアFCパープル) | 09:00 | FC北野ステラポラーレ | SJ駒岡サッカー場B | 2-1 ○ |
| 06/29(日) (札幌ジュニアFCパープル) | 12:00 | 石狩FC RED | SJ駒岡サッカー場B | 1-2 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/05(木) (札幌ジュニアFC) | 12:00 | FCDENOVA | SJ駒岡サッカー場A | 3-0 ○ |
| 06/29(日) (札幌ジュニアFC) | 11:00 | SS.LAVOROレガリス | SJ駒岡サッカー場A | 9-0 ○ |
| 06/29(日) (札幌ジュニアFC) | 13:00 | サッポロボーイズ | SJ駒岡サッカー場B | 6-0 ○ (全道大会出場決定) |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 08/31(日) (札幌ジュニアFCパープル) | 11:00 | 発寒少年団 | SJ駒岡サッカー場 | 1-2 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/14(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 09:35 | リベルタ豊平 | 石狩スポーツ広場B | 5-0 ○ |
| 06/14(土) (札幌ジュニアFCパープル) | 11:55 | コンサドーレWEST | 石狩スポーツ広場B | 0-2 ● |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 06/14(土) (札幌ジュニアFC) | 10:45 | cereza | 石狩スポーツ広場A | 4-0 ○ |
| 06/14(土) (札幌ジュニアFC) | 11:55 | 手稲東 | 石狩スポーツ広場A | 8-0 ○ (全道大会出場決定) |
| 日時 | KO | 対戦チーム | 会場 | 結果 |
|---|
| 07/19(土) (札幌ジュニアFC) | 10:30 | 北海道コンサドーレ室蘭 | 岩内運動公園サッカー場A | 0-1 ● |
| 07/19(土) (札幌ジュニアFC) | 14:30 | 篠路FC | 岩内運動公園サッカー場C | 5-2 ○ |
| 07/20(日) (決勝トーナメント) | 12:10 | 西園・福井野少年団 | 岩内運動公園サッカー場 | 1-1 ○ (PK : 3-2) |
2025年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (準優勝)/
高円宮杯JFA全日本U-15サッカー選手権大会 /
北海道クラブユースサッカー選手権大会 優勝 /
日本クラブユース選手権(U-15)大会 /
札幌ブロックカブス 1部(4位)2部(1位)/
札幌地区カブスDグループ 1部(2位)2部(9位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (2位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2025 S部(3位) 2部Bブロック(4位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道大会 優勝 /
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ北海道 優勝 /
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ大会出場 /
2024年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部(3位)/
札幌地区カブスDグループ 1部(1位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (2位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2024 1部Aブロック(4位) 3部Gブロック(2位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道出場
2023年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (5位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部前期 (3位)1部後期(前期上位)(4位)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (1位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2023 1部Aブロック(4位) 3部Eブロック(3位)/
フジパングループPresents ロバパンCUP 全道ベスト8
全日本U-12サッカー選手権大会 北海道大会 (優勝全国大会出場)
2022年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (3位)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 2部A前期 (2位)2部Aリーグ後期(前期上位)(2位)プレーオフ入れ替え戦勝利(1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (3位)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2022 1部Aブロック(3位) 3部Eブロック(5位)/
全日本U-12サッカー選手権大会 札幌地区プレーオフ・ブロック予選(優勝 北海道大会出場)
2021年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 (コロナ禍により順位無し)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト8(JCYインターシティトリムカップ(U-15)EAST 2021出場)/
札幌ブロックカブス 2部A (コロナ禍により順位無し)/
北海道カブスリーグU-13 1部 (コロナ禍により順位無し)/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2021 1部Aブロック 3部Fブロック/
ロバパンCup2021 第53回全道サッカー少年団大会(全道大会出場)/
U-12ジュニアサッカーワールドチャレンジ街クラブ予選2021 北海道予選 優勝(全国大会出場)
2020年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 4位/
札幌ブロックカブス 2部A 1位/
北海道カブスリーグU-13 1部 3位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2020 1部Aブロック 7位 4部Iブロック 2位
2019年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 1部 5位/
北海道クラブユースサッカー選手権大会 ベスト16/
札幌ブロックカブス 1部 7位/
北海道カブスリーグU-13 1部 7位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2019 2部Cブロック 1位 5部Nブロック 1位/
岩内町長杯 全道U-10南北海道大会 準優勝
2018年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
北海道クラブユースサッカー選手権大会(ベスト8、インターシティカップEAST出場)/
インターシティカップEAST(9位)/
札幌ブロックカブス 2部 2位(入れ替え戦2勝、1部昇格)/
北海道カブスリーグU-13 2部 6位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2018 アンビシャスリーグ Fブロック 1位/
札幌市サッカー少年団8人制全市大会(優勝)
2017年(詳細表示)
北海道カブスリーグU-15 2部 6位/
北海道カブスリーグU-13 2部 4位/
U-12サッカーリーグin北海道 札幌地区リーグ2017 アンビシャスリーグ Dブロック 6位/
トラック協会杯第29回全道少年団(U-11)サッカー大会札幌地区予選(全道進出)
2016年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 7位/
U-15クラブユース選手権 6位/
全道フットサル選手権2017 U-14 札幌地区予選(全道進出)/
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2015年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 3位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第27回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 6位
2014年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 4位/
北海道カブスリーグU-15 5位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16/
第26回北海道ユース(U-15)サッカー選手権大会 4位
北海道カブスリーグU-13 1部 5位
2013年(詳細表示)
JFA プレミアカップ全道 準優勝/
北海道カブスリーグU-15 5位/
札幌ブロックカブスリーグU-15 2部 1位(1部昇格)/
U-15クラブユース選手権 3位(全国大会出場)/
U-15クラブユース選手権全国大会(デベロップカップ)予選敗退/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 ベスト4/
全日本ユースU-15フットサル大会北海道予選優勝(全国大会出場)/
全日本ユースU-15フットサル大会予選敗退
北海道カブスリーグU-13 5位
2012年
U-15クラブユース選手権 ベスト8/
高円宮杯全日本ユース北海道大会 第3位 全国出場/
高円宮杯全国大会 ベスト16
2011年
ナイキカップ全道 ベスト4/
U-15クラブユース選手権 ベスト8
2010年
U-13札幌市民大会 3位/
U-15北海道クラブユース選手権準優勝 U-15日本クラブユース選手権デベロップカップ2010出場
U-15北海道ユース選手権大会兼高円宮杯全日本ユース選手権大会北海道大会 4位
2009年
U-13札幌市民大会 優勝/
U-14全道フットサル ベスト4/
U-14北海道カブスリーグ2位 U-14全道フットサル選手権 2位/
U-15北海道カブスリーグ2位 U-15第15回全日本ユースフットサル大会出場(全道優勝)
2008年
U-14北海道カブスリーグ2位 高円宮杯全道 ベスト8/
U-15クラブユース選手権全道 準優勝
2007年
U-14北海道カブスリーグ 2位/
U-15クラブユース選手権 ベスト16
2006年
U-14全道フットサル優勝 日赤アンリー杯 優勝/
U-15全日本フットサル全国準優勝 U-15クラブユース ベスト8
2005年
U-14全道フットサル優勝 高円宮杯全道 ベスト4/
U-15全日本フットサル全道 優勝
2004年
U-14全道フットサル 優勝/
U-15全日本フットサル全道 ベスト4

